Hesap Detaylarını Görmek için Lütfen önce giriş yapınız.Giriş Yap

A4vereyimAbime
-30752
Kuruluş: 01-01-2018
A4vereyimAbime 1
Hayatta Kalma Süresi 5783 Dakika
A4vereyimAbime karakteri ile 1 klanında zombi savaşı yaparak 860553 kadar XP kazandı, zombilere öldürülmeden 5783 dakika hayatta kaldı, aynı zamanda yaşam savaşı vererek 2695 tane zombi öldürdü. Bulunduğu klana 0 şeref bağışladı, MMO FPS / MMO TPS 1367 haydut öldürdü. Malesef bu savaşı verirken 529 sivilin yaşamına sebep oldu. -30752 adet nama sahip olan A4vereyimAbime oyuncusu bugün 1 kadar kan akıttı.

    Haftalık Killeri

    # K Kullanıcı ADI Kill ÖLD. TARİH ÖLD. OYUNCU KLAN
    1. A4vereyimAbime 1 25/03/2024 01:08:52 SLIMSHADYSSS 1
    2. A4vereyimAbime 1 25/03/2024 01:09:42 Grexababa 1
    3. A4vereyimAbime 1 25/03/2024 01:11:05 AyakFetiscisi 1
    4. A4vereyimAbime 2 25/03/2024 01:11:35 BATMAZOGLU 1
    5. A4vereyimAbime 3 25/03/2024 01:13:04 EnTRiKa1
    6. A4vereyimAbime 1 25/03/2024 01:13:23 RD 1
    7. A4vereyimAbime 2 25/03/2024 01:14:27 XCvillianX 1
    8. A4vereyimAbime 1 25/03/2024 01:17:55 ask0m 1
    9. A4vereyimAbime 2 25/03/2024 01:18:42 BILMIYORUMABIII 1
    10. A4vereyimAbime 1 25/03/2024 01:31:59 PANGO
    11. A4vereyimAbime 1 25/03/2024 01:33:43 proVuruskan 1
    12. A4vereyimAbime 4 25/03/2024 01:34:28 FrankIsBest
    13. A4vereyimAbime 6 25/03/2024 01:34:35 Lasron
    14. A4vereyimAbime 6 25/03/2024 01:34:45 SISATMAAAAAAAAAA 1
    15. A4vereyimAbime 5 25/03/2024 01:38:56 KINGABRAKADABRA 1
    16. A4vereyimAbime 1 25/03/2024 01:40:07 ThorAmca
    17. A4vereyimAbime 3 25/03/2024 01:45:46 EroSannin 1
    18. A4vereyimAbime 6 25/03/2024 01:46:03 LATSTAR159 1
    19. A4vereyimAbime 2 25/03/2024 01:46:32 GOLDENDASAX
    20. A4vereyimAbime 1 25/03/2024 01:46:39 ZerotoZeroo 1
    21. A4vereyimAbime 5 25/03/2024 01:49:47 ZAMANKAYBI41
    22. A4vereyimAbime 1 25/03/2024 01:56:45 BURGAZLIEMIR 1
    23. A4vereyimAbime 3 25/03/2024 01:57:10 susamilpide 1
    24. A4vereyimAbime 2 25/03/2024 02:00:02 AYRILDAGELSAFFET 1
    25. A4vereyimAbime 3 25/03/2024 02:03:58 Wea
    26. A4vereyimAbime 3 25/03/2024 02:13:21 CRWPARALIASKER 1
    27. A4vereyimAbime 2 25/03/2024 02:17:36 FAIKABASIYANIKKK 1
    28. A4vereyimAbime 2 25/03/2024 02:24:33 Jrokles
    29. A4vereyimAbime 1 25/03/2024 17:14:54 HMM 1
    30. A4vereyimAbime 1 25/03/2024 22:51:32 Laxorr 1
    31. A4vereyimAbime 2 26/03/2024 00:28:47 MuratKurum
    32. A4vereyimAbime 3 26/03/2024 00:30:15 UziELChavo 1
    33. A4vereyimAbime 1 26/03/2024 00:33:43 ZORTLADIN 1
    34. A4vereyimAbime 1 26/03/2024 00:38:30 xHaLoDaYi 1
    35. A4vereyimAbime 5 26/03/2024 14:17:24 BOKBOCEGI 1
    36. A4vereyimAbime 1 26/03/2024 14:19:56 susamlipide 1
    37. A4vereyimAbime 1 26/03/2024 14:20:13 DFironhide
    38. A4vereyimAbime 3 26/03/2024 14:23:37 S1YAH
    39. A4vereyimAbime 1 26/03/2024 14:24:11 Mockingbird 1
    40. A4vereyimAbime 3 26/03/2024 16:12:50 ROYELGOLDxx 1
    41. A4vereyimAbime 3 26/03/2024 16:18:39 FAVORIMKAAN 1
    42. A4vereyimAbime 2 27/03/2024 00:21:51 oppressor 1
    43. A4vereyimAbime 1 27/03/2024 16:27:10 StephanieWilliam
    44. A4vereyimAbime 1 27/03/2024 16:28:35 JIGOLOGAFFAR 1
    45. A4vereyimAbime 1 27/03/2024 16:31:22 NameLessWarrioR
    46. A4vereyimAbime 1 27/03/2024 16:34:29 HAMES 1
    47. A4vereyimAbime 2 27/03/2024 16:34:53 B0KBOCEGI 1
    48. A4vereyimAbime 1 27/03/2024 16:43:53 AHMETATABERK41 1
    49. A4vereyimAbime 1 27/03/2024 16:44:41 Apexx 1
    50. A4vereyimAbime 1 27/03/2024 16:47:39 WWSSSS
    51. A4vereyimAbime 1 27/03/2024 16:51:28 ElvedaGencligim
RigorZ, Yaşamak İçin Öldür