Para Ödüllü Sıralama Listesi

Anlık Kazanan Kişiler

S. OYUNCU Puan
1. Edward 12  
2. Chlorine 9  
3. m4ltoz 4  
4. DodgeAli590 2  
5. Patapatt 2  

1.000 TL Para Ödülü Puan Tablosu

S. OYUNCU ACIKLAMA TARIH Puan
1. BLuuFs ZOMBI 3.SI   2023-06-05 00:00:00.790   1  
2. Patapatt AKAN KAN 4.SI   2023-05-29 00:00:01.043   1  
3. Patapat AKAN KAN 3.SI   2023-05-29 00:00:01.043   1  
4. vLozenburg AKAN KAN 4.SI   2023-06-05 00:00:00.790   1  
5. KAFAYIYERSINNNNN ZOMBI 2.SI   2023-05-29 00:00:01.043   1  
6. DodgeAli590 ZOMBI 5.SI   2023-06-05 00:00:00.790   1  
7. DodgeThis ZOMBI 3.SI   2023-05-29 00:00:01.043   1  
8. stranxx ZOMBI 5.SI   2023-05-29 00:00:01.043   1  
9. xLucky AKAN KAN 5.SI   2023-05-29 00:00:01.043   1  
10. Chlorine HAYATTA KALMA 3.SI   2023-06-05 00:00:00.790   1  
11. Chlorine AKAN KAN 2.SI   2023-06-05 00:00:00.790   2  
12. Chlorine ZOMBI 2.SI   2023-06-05 00:00:00.790   1  
13. Chlorine HAYATTA KALMA 2.SI   2023-05-29 00:00:01.043   1  
14. Chlorine ZOMBI 1.SI   2023-05-29 00:00:01.040   2  
15. Chlorine AKAN KAN 2.SI   2023-05-29 00:00:01.043   2  
16. m4ltoz HAYATTA KALMA 3.SI   2023-05-29 00:00:01.043   1  
17. m4ltoz HAYATTA KALMA 2.SI   2023-06-05 00:00:00.790   1  
18. m4ltoz ZOMBI 1.SI   2023-06-05 00:00:00.787   2  
19. DogukanV5 AKAN KAN 3.SI   2023-06-05 00:00:00.790   1  
20. MakeADifference AKAN KAN 5.SI   2023-06-05 00:00:00.790   1  
21. Edward ZOMBI 4.SI   2023-06-05 00:00:00.790   1  
22. Edward HAYATTA KALMA 1.SI   2023-06-05 00:00:00.787   2  
23. Edward AKAN KAN 1.SI   2023-06-05 00:00:00.787   3  
24. DAX ZOMBI 4.SI   2023-05-29 00:00:01.043   1  
25. DAX AKAN KAN 1.SI   2023-05-29 00:00:01.040   3  
26. DAX HAYATTA KALMA 1.SI   2023-05-29 00:00:01.040   2  

1.000 TL Para Ödülü Oynama Listesi

Haftalık Akan Kan Sıralaması

S. OYUNCU AKAN.KAN Puan
1. Edward Edward 205   3  
2. Chlorine Chlorine 166   2  
3. DogukanV5 DogukanV5 150   1  
4. BABAPARASIYAKUP BABAPARASIYAKUP 129   1  
5. POLICEKINQ POLICEKINQ 96   1  
6. ExcellentFedaisi ExcellentFedaisi 57   0  
7. xGetaway xGetaway 44   0  
8. vLozenburg vLozenburg 40   0  
9. OLDxMARKELOF OLDxMARKELOF 40   0  
10. fresubechthebest fresubechthebest 38   0  

Zombi Öldürme Sıralaması

S. OYUNCU Zombi.Öldürme Puan
1. m4ltoz m4ltoz 23402   2  
2. POLICEKINQ POLICEKINQ 7154   1  
3. naberrr35 naberrr35 3160   1  
4. Edward Edward 2936   1  
5. Chlorine Chlorine 2222   1  
6. ECHEVERIA19 ECHEVERIA19 1672   0  
7. SFSDFSDSDF SFSDFSDSDF 1403   0  
8. Kvaratskhelia Kvaratskhelia 893   0  
9. THENOBLES THENOBLES 664   0  
10. TR21ISBACKK TR21ISBACKK 647   0  

Hayatta Kalma Sıralaması

S. OYUNCU Hayatta.Kalma Puan
1. DogukanV5 DogukanV5 13:21:59   2  
2. m4ltoz m4ltoz 12:4:40   1  
3. Chlorine Chlorine 10:56:41   1  
4. BABAPARASIYAKUP BABAPARASIYAKUP 7:6:0   0  
5. ECHEVERIA19 ECHEVERIA19 6:57:34   0  
6. TEKMERMITR TEKMERMITR 6:35:4   0  
7. gulumsee gulumsee 6:7:29   0  
8. SogukOdalar SogukOdalar 5:16:54   0  
9. SFSDFSDSDF SFSDFSDSDF 5:14:23   0  
10. Edward Edward 5:11:1   0  

DUYURU 


Değerli oyuncularımız RigorZ ödül an itibariyle aktif edildi yeni ödül sistemi ile birlikte oyunu aktif oynayan ve emek veren oyuncular nakit para ödülü kazanacak. 

Yeni ödül sistemi dört hafta süren ve üç kategoride ki puanlama sonucunda en çok puan toplayan ilk üç oyuncu sırasıyla 1. 500 Tl 2. 300 Tl 3. 200 Tl toplamda 1.000 TL para ödülünün sahibi olacaktır.


Puanlamalar dört farklı kategori üzerinden değerlendirilecektir;

1-Haftalık Akan Kan Sıralaması 

 1.Olan oyuncuya 3 Puan

 2.Olan oyuncuya 2 Puan

 3.Olan oyuncuya 1 Puan

 4.Olan oyuncuya 1 Puan

 5.Olan oyuncuya 1 Puan


2-Zombi Öldürme Sıralaması 

  1.Olan oyuncuya 2 Puan

  2.Olan oyuncuya 1 Puan

  3.Olan oyuncuya 1 Puan 

  4.Olan oyuncuya 1 Puan

  5.Olan oyuncuya 1 Puan


3-Hayatta Kalma Sıralaması 

 1.Olan oyuncuya 2 Puan

 2.Olan oyuncuya 1 Puan 

 3.Olan oyuncuya 1 Puan 


Yukarıda belirtilen üç kategorinin sıralaması dört hafta boyunca her pazartesi 00:00 itibariyle sıfırlanacaktır. Haftalık akan kan sıralamasına dahil olabilmek için carmenta v1, colorado mini ve colorado v3 sunucularında killeri almalısınız bu sıralamaya diğer sunuculardaki killeriniz dahil değildir.

Kurallar 

Kazanan oyuncular ödüllerini alabilmeleri için sitede bulunan hesap bilgileri(Ad, Soyad, Doğum tarihi) eksiksiz ve doğru doldurmalıdır.

Tüm etkinliklerdeki kurallarımız geçerlidir illegal yapan oyuncuların hesaplarına ban veya hwid ban cezası uygulanacaktır.

Ödül kazanan oyuncularımız kazandıkları ödüllerin tamamını veya bir kısmını gc olarak talep etmeleri durumunda %30 bonus eklenerek verilecektir.

Kazanılan ödüllerin banka havalesi olarak alına bilinmesi için hesap bilgilerindeki ad ve soyad bilgisi ile oyuncun vereceği hesap bilgileri aynı olması zorunludur.

Hesaplamalar her karakter için ayrı ayrı yapılmaktadır toplanan kill, hayatta kalma süresi ve zombi öldürme sayıları karakter bazında sıralamaya dahil edilmektedir.

Hayatta kalma süresi ve zombi öldürmelerinde makro programı kullanılması yasaktır.