S. | KLAN ADI | ŞEREFİ | OYNAMA |
1. | FLEXISPORT | 35 | 849054 |
2. | GReatGODZ | 600 | 747306 |
3. | excelance | 200 | 713157 |
4. | NAUGHTYTURKEY | 450 | 703982 |
5. | BLUEMOON | 25 | 602204 |
6. | WarLogs | 0 | 578267 |
7. | SiLverBarreL | 820 | 504853 |
8. | ONLYFEARHYPER | 35 | 495443 |
9. | JUNGLETHEWARİOR | 50 | 475865 |
10. | fur die familie | 0 | 454018 |
S. | OYUNCU | ÖMRÜ | |
1. | ![]() |
Firdoshh | 906663 |
2. | ![]() |
KRKENS | 816667 |
3. | ![]() |
KomandoDogukan31 | 771814 |
4. | ![]() |
POLICEKINQ | 727621 |
5. | ![]() |
CRYY | 716613 |
6. | ![]() |
DAX | 626150 |
7. | ![]() |
Metafor | 522857 |
8. | ![]() |
Illumiii | 487576 |
9. | ![]() |
CrevaS | 465770 |
10. | ![]() |
GTR | 463988 |
İSTATİSTİK | ADET | |
![]() | Toplam Hesap | 688,371 |
![]() | Toplam Karakter | 855,731 |
![]() | Toplam Takım | 3,808 |
![]() | Toplam Eşya | 157,551 |
![]() | Toplam Öldürülen Zombi | 2,438,407 |
![]() | Toplam Öldürülen Sivil | 311,661 |
![]() | Toplam Öldürülen Haydut | 26,687 |
S. | OYUNCU | AKAN KAN | |
1. | ![]() |
Firdoshh | 37 |
2. | ![]() |
Illumi | 28 |
3. | ![]() |
Owv | 26 |
4. | ![]() |
duhanguneyx | 25 |
5. | ![]() |
CrevaS | 23 |
6. | ![]() |
PAMUKCUxD | 23 |
7. | ![]() |
mbappe99 | 22 |
8. | ![]() |
ChoiCheonju | 22 |
9. | ![]() |
KOKORECCCI | 21 |
10. | ![]() |
resin | 20 |
S. | OYUNCU | AKAN KAN | |
1. | ![]() |
Illumiii | 612 |
2. | ![]() |
Owv | 491 |
3. | ![]() |
ASH | 468 |
4. | ![]() |
FurchTaime4 | 412 |
5. | ![]() |
GoldRose | 195 |
6. | ![]() |
POLICEKINQ | 185 |
7. | ![]() |
Ssongoku | 159 |
8. | ![]() |
DAX | 149 |
9. | ![]() |
Komand0Dogukan | 131 |
10. | ![]() |
resin | 119 |
S. | OYUNCU | ÖLD. | ÖLME | KLAN |
1. | HELLOxJTLxxxxxxx | 38 | 11 | |
2. | DINSIZ | 30 | 17 | |
3. | ASH | 30 | 18 | NAUGHTYTURKEY |
4. | iClanRequix | 21 | 10 | FLEXISPORT |
5. | Komand0Dogukan | 19 | 23 | excelance |
6. | HELLOM4DAFAKA | 18 | 13 | |
7. | GGWPSPECIALFORCE | 16 | 11 | FEARTRAP |
8. | Chukwuemeka | 15 | 16 | GoldenBrothers |
9. | MrOufa | 15 | 16 | |
10. | Denqesiz | 14 | 15 |
OYUNCU | NEDEN |
AmoKachi590 | RZ_OTO_BAN_SYSTEM |
(ISIM YOK) | Sistem_Ban |
233333333333332 | Bug |
InternetciSulo | ITEM CALMA |
KUSBURNUOSMAN4 | HILE DENEME |
(ISIM YOK) | Sistem_Ban |
(ISIM YOK) | KUFURDEN_BAN |
TTENNNN | INCELEME |
(ISIM YOK) | Sistem_Ban |
(ISIM YOK) | KUFURDEN_BAN |
İnternet kafeler hem kazanıyor,hem de kazandırıyor. RigorZ Premium Kafe sistemi sayesinde müşterileriniz için RigorZ oynamanın keyfini arttırmak elinizde. Daha Fazla GC, Daha Fazla DOLAR, Daha Fazla CAN, Daha Fazla EXP, Premiumlara özel LOOT sunucular.