S. | KLAN ADI | ŞEREFİ | OYNAMA |
1. | RELAXGOODBYE | %7 Prim | (Şerif) | 1480 | 1119612 |
2. | WarLogs | %5 Prim | (Şerif) | 200 | 968606 |
3. | DİSCRİMİNATED | %3 Prim | (Şerif) | 330 | 682044 |
4. | Reaperz (Şerif) | 2885 | 630364 |
5. | fur die familie (Şerif) | 120 | 586842 |
6. | FUZZSIMULATOR | 6190 | 545121 |
7. | NAUGHTYTURKEY | 1500 | 484012 |
8. | HAYATMAYATYOK | 30 | 452724 |
9. | N0PainNoGaiN | 0 | 387198 |
10. | 159SoldierS | 420 | 381053 |
S. | OYUNCU | ÖMRÜ | |
1. | ![]() |
Iyikibitti | 1460881 |
2. | ![]() |
POLICEKINQ | 1378856 |
3. | ![]() |
alinaboz | 1360854 |
4. | ![]() |
Andromache | 1188954 |
5. | ![]() |
SazCalanDogukan | 1148010 |
6. | ![]() |
KRKENS | 1079498 |
7. | ![]() |
GARIBANPEEK | 1046718 |
8. | ![]() |
vLozenburg | 1006251 |
9. | ![]() |
JoonSnow | 988399 |
10. | ![]() |
21032023 | 971352 |
İSTATİSTİK | ADET | |
![]() | Toplam Hesap | 689,453 |
![]() | Toplam Karakter | 857,081 |
![]() | Toplam Takım | 3,844 |
![]() | Toplam Eşya | 202,380 |
![]() | Toplam Öldürülen Zombi | 4,717,621 |
![]() | Toplam Öldürülen Sivil | 656,309 |
![]() | Toplam Öldürülen Haydut | 96,708 |
S. | OYUNCU | AKAN KAN | |
1. | ![]() |
654165115335 | 38 |
2. | ![]() |
eskilerdenEwigLe | 37 |
3. | ![]() |
sucuazcalmak | 35 |
4. | ![]() |
KRKENS | 34 |
5. | ![]() |
MakeADifference | 30 |
6. | ![]() |
YASS | 28 |
7. | ![]() |
Neotra | 27 |
8. | ![]() |
xYILANx | 27 |
9. | ![]() |
batubenn | 26 |
10. | ![]() |
MaDaFakKk | 24 |
S. | OYUNCU | AKAN KAN | |
1. | ![]() |
sucuazcalmak | 513 |
2. | ![]() |
Andromache | 374 |
3. | ![]() |
YASS | 300 |
4. | ![]() |
HorozMacroo | 158 |
5. | ![]() |
TUVALETFIRCASI | 143 |
6. | ![]() |
BENALI | 136 |
7. | ![]() |
USSR | 131 |
8. | ![]() |
JAFFREY | 107 |
9. | ![]() |
Neotra | 105 |
10. | ![]() |
MARKEL0F | 87 |
S. | OYUNCU | ÖLD. | ÖLME | KLAN |
1. | aDarkBear | 124 | 74 | HOWNESBLUE |
2. | VVS | 92 | 45 | FUZZSIMULATOR |
3. | oDarkBear | 77 | 70 | HOWNESBLUE |
4. | xGetaway | 64 | 46 | AWTEAM |
5. | D0gukanSins | 59 | 63 | FUZZSIMULATOR |
6. | PEZEVENKYUNUS | 57 | 46 | |
7. | HAYLAYF | 44 | 36 | A4ONLINE |
8. | DELAVULT | 43 | 73 | |
9. | GKT | 42 | 22 | SCANWEAREFAMILY |
10. | m4ltoz | 41 | 34 | FUZZSIMULATOR |
OYUNCU | NEDEN |
(ISIM YOK) | KUFURDEN_BAN |
(ISIM YOK) | KUFURDEN_BAN |
(ISIM YOK) | KUFURDEN_BAN |
(ISIM YOK) | KUFURDEN_BAN |
BENFATIH | OYUN KARALAMA |
(ISIM YOK) | KUFURDEN_BAN |
(ISIM YOK) | KUFURDEN_BAN |
escanoreeee | admin hakaret |
006 | Kural Ihlali Klan Yardimlasma |
BEHZATCC | RZ_OTO_BAN_SYSTEM |
S. | KLAN ADI | BAŞKANI | OYUNCULAR | ONAY |
1. | A4ONLINE | zGETTO | (10) | 1 |
2. | Reaperz | ELANUR159 | (10) | 1 |
3. | WarLogs | Andromache | (9) | 1 |
4. | fur die familie | USSR | (10) | 1 |
5. | NAUGHTYTURKEY | BurakCRT | (10) | 1 |
6. | RELAXGOODBYE | ISMAEL | (10) | 1 |
7. | 159SoldierS | Viego | (1) | 1 |
8. | FUZZSIMULATOR | m4ltoz | (10) | 1 |
İnternet kafeler hem kazanıyor,hem de kazandırıyor. RigorZ Premium Kafe sistemi sayesinde müşterileriniz için RigorZ oynamanın keyfini arttırmak elinizde. Daha Fazla GC, Daha Fazla DOLAR, Daha Fazla CAN, Daha Fazla EXP, Premiumlara özel LOOT sunucular.