0 GC
Kuruluş: 15-04-2026
| # | K | Kullanıcı ADI | Klana Verdiği Şeref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JausedONFIRE | 0 | 2916 | 1300 | 34 | |
| 1. | JAUSED2 | 0 | 401 | 66 | 6 | |
| 1. | JAUSED3 | 0 | 24 | 113 | 2 | |
| 1. | JAUSED | 0 | 144 | 143 | 5 | |
| 1. | JAUSED4 | 0 | 136 | 60 | 0 | |
| 2. | KEDIAWYIGETIR | 0 | 305 | 33 | 3 | |
| 2. | UCANKEDI | 0 | 322 | 47 | 2 | |
| 2. | UCANMOSSBERG590 | 0 | 12 | 43 | 2 | |
| 2. | DASAKSIZLequarZ | 0 | 104 | 39 | 2 | |
| 2. | TheChainSmokerss | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 3. | OSIMHENN | 0 | 42 | 911 | 33 | |
| 3. | PERDE | 0 | 1169 | 931 | 34 | |
| 3. | KIMSESIZLER | 0 | 483 | 1103 | 21 | |
| 3. | SDFHFDJGHJGFDJGJ | 0 | 1341 | 801 | 21 | |
| 3. | SGJKGHSJHGFHGSH | 0 | 132 | 422 | 12 | |
| 4. | stronxx | 0 | 2926 | 288 | 4 | |
| 4. | stranxx | 0 | 245 | 315 | 13 | |
| 4. | STRANXBLACK | 0 | 1094 | 411 | 20 | |
| 4. | STROON | 0 | 180 | 275 | 13 | |
| 4. | STRONX590 | 0 | 112 | 283 | 20 | |
| 5. | KYoJIN | 0 | 4684 | 188 | 16 | |
| 5. | RAAH | 0 | 2409 | 140 | 10 | |
| 5. | No4Crexy | 0 | 685 | 145 | 8 | |
| 5. | GUSIONPAXLEY | 0 | 160 | 57 | 2 | |
| 5. | FLEYWELL | 0 | 101 | 33 | 4 | |
| 6. | XAWACHT | 0 | 2322 | 603 | 17 | |
| 6. | WEEDS | 0 | 684 | 435 | 8 | |
| 6. | BASO | 0 | 191 | 368 | 6 | |
| 6. | FALLIKCAN | 0 | 452 | 402 | 12 | |
| 7. | OBIRFAYT | 0 | 332 | 222 | 7 | |
| 7. | OBIRFAYTADAMI | 0 | 0 | 64 | 2 | |
| 7. | MAYKKKK | 0 | 0 | 40 | 1 | |
| 7. | MAYK00 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 7. | OBIRNEYDI | 0 | 0 | 3 | 0 |
