Klan Profili
4141 · Klan
[4141]
4141
17Üye Sayısı
0Toplam Şeref
0Maks. Üye
373GC Bonus
1Premium Bonus
[4141]Klan Etiketi
| # | K | Kullanici ADI | Klana Verdigi Seref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barselona | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 1. | ReaIMadrid | 0 | 0 | 2 | 24 | |
| 1. | VillarreaI | 0 | 0 | 5 | 49 | |
| 1. | AtIeticoMadrid | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| 1. | LeswXD | 0 | 0 | 11 | 71 | |
| 2. | CATCAT | 0 | 0 | 35 | 179 | |
| 2. | xxCAKIRxx | 0 | 16 | 52 | 157 | |
| 2. | CORLU1KORE | 0 | 0 | 29 | 152 | |
| 2. | Mias | 0 | 0 | 19 | 57 | |
| 2. | Kod09 | 0 | 0 | 16 | 45 | |
| 3. | LEXYISBACK | 0 | 1 | 24 | 102 | |
| 3. | ALEMAYIK | 0 | 0 | 28 | 103 | |
| 3. | UHUUUHUHUHUUUU | 0 | 1 | 43 | 203 | |
| 3. | SAVASSATIS | 0 | 0 | 48 | 188 | |
| 3. | LOLIPOPMELIH | 0 | 0 | 10 | 78 | |
| 4. | 47KROMOZOMEYUP | 0 | 0 | 11 | 67 | |
| 4. | R4fn | 0 | 0 | 11 | 74 | |
| 4. | PARMAKCOCUKBERAT | 0 | 0 | 16 | 88 | |
| 4. | RADYOEYUP | 0 | 0 | 30 | 139 | |
| 4. | TufanTEK | 0 | 0 | 15 | 99 | |
| 5. | soksokracon | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 5. | GERGEDANN | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5. | halukmutfakaaa | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 5. | Mutfakhaluk | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 5. | GERGEDANRACON | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 6. | ARCANE | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 6. | GODEX | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 6. | GOD | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | DUBDUB | 0 | 0 | 5 | 63 | |
| 6. | TAC | 0 | 360 | 72 | 359 | |
| 7. | KRKENS | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7. | Rei | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 7. | BITIRIM2LI | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 7. | Jadien | 0 | 0 | 18 | 76 | |
| 7. | ALDJKAKLDHAJSKND | 0 | 0 | 18 | 127 | |
| 8. | kahramanlar5959 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8. | thechainsmokers | 0 | 0 | 17 | 116 | |
| 8. | XMonsterCunavaR | 0 | 0 | 12 | 40 | |
| 8. | KAHPELEREKUMPAS | 0 | 0 | 3 | 20 | |
| 8. | SAKSAF0NCU1 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| 9. | 1Berat | 0 | 0 | 42 | 154 | |
| 9. | TAZMANYACANAVARİ | 0 | 0 | 21 | 138 | |
| 9. | TUFANKEK | 0 | 0 | 30 | 126 | |
| 9. | CCCCCLİDER | 0 | 0 | 27 | 162 | |
| 9. | BURASIBIZIMMAHEL | 0 | 0 | 32 | 171 | |
| 10. | HARBIDENYESSSS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | BIRKAYYYYY | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 10. | CINARSINSSS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | BURAKO1 | 0 | 0 | 5 | 29 | |
| 10. | 711 | 0 | 0 | 4 | 31 | |
| 11. | benberkekingkong | 0 | 40 | 18 | 95 | |
| 11. | 31puahahahahah | 0 | 0 | 12 | 71 | |
| 11. | bonez147erz | 0 | 0 | 4 | 53 | |
| 11. | BAHADIR187HERZ | 0 | 0 | 2 | 33 | |
| 11. | BAHADIR187ERZ | 0 | 0 | 22 | 100 | |
| 12. | SERGENONDEROZEN | 0 | 2011 | 4 | 9 | |
| 12. | Hephaestuss | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 12. | Heimdals | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12. | BESİKTASJK | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 12. | xCledro | 0 | 0 | 23 | 158 | |
| 13. | BOCEKDOVEN | 0 | 0 | 15 | 75 | |
| 13. | hellios | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 13. | PUNISHERRRRRRRRR | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13. | TARRRRR | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 13. | TEKMETOKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | KAZMANYACANAVARI | 0 | 0 | 34 | 127 | |
| 14. | CAKALARLADANS | 0 | 0 | 8 | 65 | |
| 14. | CeeL1 | 0 | 0 | 26 | 113 | |
| 14. | ENIYISII | 0 | 0 | 4 | 43 | |
| 14. | 721 | 0 | 0 | 2 | 34 | |
| 15. | HARRYKANE | 0 | 0 | 20 | 92 | |
| 15. | RONALDO1 | 0 | 0 | 22 | 118 | |
| 15. | PEKMAN | 0 | 0 | 17 | 120 | |
| 15. | YOKARTIK1 | 0 | 0 | 21 | 125 | |
| 15. | BABA121 | 0 | 0 | 23 | 123 | |
| 16. | ADEMXMOSBERG590 | 0 | 69 | 0 | 0 | |
| 16. | ADEM590 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | ADEMXBASKAN590 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | KURDO7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | xalamot | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Jakababaw321312 | 0 | 74 | 2 | 9 | |
| 17. | eqweqwecqwceqwce | 0 | 0 | 7 | 21 |
