Klan Profili
DURYOLCU · Klan
[ST0P]
DURYOLCU
11Üye Sayısı
0Toplam Şeref
0Maks. Üye
0GC Bonus
0Premium Bonus
[ST0P]Klan Etiketi
| # | K | Kullanici ADI | Klana Verdigi Seref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mefed | 0 | 454 | 58 | 406 | |
| 1. | ecelingelyobekle | 0 | 314 | 19 | 152 | |
| 1. | militia | 0 | 0 | 6 | 30 | |
| 1. | EFEBABAoş | 0 | 3932 | 232 | 1176 | |
| 1. | KORD0N | 0 | 5618 | 508 | 2689 | |
| 2. | PILOTNURI | 0 | 143 | 256 | 1453 | |
| 2. | CUKSUYUFUAT | 0 | 613 | 117 | 671 | |
| 2. | starfcksv2 | 0 | 67 | 7 | 30 | |
| 2. | 1881Macro | 0 | 143 | 101 | 421 | |
| 2. | SATIRBUCKS | 0 | 119 | 24 | 140 | |
| 3. | UCANMOSSBERG590 | 0 | 7457 | 500 | 2422 | |
| 3. | KOLPACIxCledro | 0 | 611 | 493 | 2395 | |
| 3. | TOMBULSISEEFES | 0 | 1695 | 587 | 3010 | |
| 3. | ISIRGANAYTEN | 0 | 26879 | 369 | 1683 | |
| 3. | MidnightBlue | 0 | 2753 | 252 | 1205 | |
| 4. | BROLUCIFER | 0 | 63 | 18 | 67 | |
| 4. | WorldExe | 0 | 30 | 8 | 61 | |
| 4. | NOVALANDIN | 0 | 288 | 33 | 170 | |
| 4. | SIRINBABAA | 0 | 310 | 39 | 138 | |
| 4. | BROLANDIN | 0 | 72 | 18 | 88 | |
| 5. | HAMAMCAN | 0 | 823 | 93 | 367 | |
| 5. | 8853 | 0 | 765 | 61 | 315 | |
| 5. | SWlDREM | 0 | 728 | 69 | 268 | |
| 5. | cibilidondonyes | 0 | 689 | 59 | 303 | |
| 5. | pacibaci | 0 | 415 | 40 | 167 | |
| 6. | SV5TL | 0 | 3779 | 1145 | 5786 | |
| 6. | SV10TL | 0 | 23 | 35 | 183 | |
| 6. | HIZIRCAKIRBEYLI1 | 0 | 0 | 30 | 137 | |
| 6. | PASTACIMEMO | 0 | 1 | 26 | 91 | |
| 6. | BIGGERBASB0NANZA | 0 | 0 | 9 | 59 | |
| 7. | AYAZV1 | 0 | 78 | 156 | 782 | |
| 7. | WTAyaz | 0 | 104 | 104 | 520 | |
| 7. | AyazYT | 0 | 611 | 88 | 476 | |
| 7. | ayazzeys | 0 | 344 | 37 | 209 | |
| 7. | xG300 | 0 | 587 | 195 | 913 | |
| 8. | YOLDASS | 0 | 3703 | 848 | 4427 | |
| 8. | KIRMIZIBULTEN | 0 | 9336 | 559 | 3118 | |
| 8. | FARKETMEZCC | 0 | 0 | 200 | 1045 | |
| 8. | TEKATANBEGISTARZ | 0 | 254 | 247 | 1184 | |
| 8. | DOUNTACHM0E | 0 | 50 | 89 | 499 | |
| 9. | cincikl | 0 | 7595 | 122 | 674 | |
| 9. | melo4 | 0 | 2078 | 150 | 760 | |
| 9. | babus0 | 0 | 2283 | 152 | 798 | |
| 9. | duldule | 0 | 800 | 136 | 746 | |
| 9. | duldule2 | 0 | 1242 | 160 | 701 | |
| 10. | VİGGO | 0 | 834 | 1135 | 5671 | |
| 10. | VİGGO21CM | 0 | 0 | 48 | 272 | |
| 10. | UZMNCAVUS1 | 0 | 0 | 6 | 31 | |
| 10. | YUSUFUNKOCASIIII | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 1780 | 0 | 0 | 40 | 189 | |
| 11. | HaidaN | 0 | 80 | 616 | 2891 | |
| 11. | Dandinibostana | 0 | 677 | 11 | 99 | |
| 11. | Mizmizz | 0 | 0 | 15 | 65 | |
| 11. | AVENOSGOW | 0 | 0 | 0 | 2 |
