100 GC
Kuruluş: 04-05-2026
DOSTLAR MECLİSİ
| # | K | Kullanıcı ADI | Klana Verdiği Şeref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FELLFLOW | 0 | 6250 | 2354 | 232 | |
| 1. | 216FLOW | 0 | 220 | 431 | 45 | |
| 1. | YELLOWFLOW | 0 | 1 | 196 | 12 | |
| 1. | FLOOW | 0 | 69 | 158 | 19 | |
| 1. | KLASFLOW | 0 | 0 | 73 | 5 | |
| 2. | EFEBABAoş | 0 | 19352 | 911 | 167 | |
| 2. | mefed | 0 | 4583 | 925 | 124 | |
| 2. | ecelingelyobekle | 0 | 574 | 596 | 69 | |
| 2. | militia | 0 | 510 | 562 | 84 | |
| 2. | EGEBABAoss | 0 | 32434 | 1320 | 197 | |
| 3. | AR0N | 0 | 4843 | 2942 | 403 | |
| 3. | RealLegacyt | 0 | 3625 | 200 | 42 | |
| 3. | SkyLimited | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | LostMan | 0 | 17819 | 20 | 265 | |
| 4. | WTFMEEEEn | 0 | 94 | 49 | 130 | |
| 4. | Asas59 | 0 | 299 | 22 | 177 | |
| 4. | AsasTek | 0 | 195 | 19 | 157 | |
| 4. | hehahah | 0 | 55 | 96 | 151 | |
| 5. | Penisyiyici | 0 | 2642 | 2 | 64 | |
| 5. | Pussyyiyici | 0 | 1860 | 2 | 43 | |
| 5. | DarksidePenis | 0 | 2165 | 2 | 47 | |
| 5. | PenisilinBeniskn | 0 | 666 | 0 | 25 | |
| 5. | PenisTenisMenis | 0 | 203 | 1 | 20 | |
| 6. | HZCO | 0 | 12785 | 4284 | 702 | |
| 6. | D0ZER | 0 | 100 | 416 | 16 | |
| 6. | YOOK | 0 | 0 | 224 | 9 | |
| 6. | AT0 | 0 | 228 | 497 | 14 | |
| 6. | BALKAYMAK | 0 | 40 | 148 | 7 | |
| 7. | BOYFREND | 0 | 1843 | 430 | 31 | |
| 7. | Sadeness | 0 | 12587 | 327 | 37 | |
| 7. | SSR | 0 | 3938 | 231 | 20 | |
| 7. | Macoustic | 0 | 930 | 148 | 3 | |
| 7. | Mrmowen | 0 | 1774 | 54 | 7 | |
| 8. | DodgeThis | 0 | 5077 | 1044 | 642 | |
| 8. | DodgeAli590 | 0 | 2313 | 1452 | 615 | |
| 8. | UpThis | 0 | 493 | 683 | 336 | |
| 8. | RAATATTATA | 0 | 384 | 455 | 259 | |
| 8. | SUPRAAAAAA | 0 | 172 | 292 | 160 | |
| 9. | CHAMBERLAIN | 0 | 22893 | 5278 | 761 | |
| 9. | TammyAbraham | 0 | 2168 | 3628 | 452 | |
| 9. | KUSCUSERKAN | 0 | 3137 | 2104 | 291 | |
| 9. | TOKATCISERKAN | 0 | 4389 | 1151 | 135 | |
| 9. | SERKANOFBEST | 0 | 11121 | 815 | 83 | |
| 10. | BYCIIIGKOFTECIII | 0 | 28563 | 1838 | 633 | |
| 10. | BYCIIIGGG | 0 | 12249 | 1166 | 357 | |
| 10. | BYBYCIG | 0 | 7410 | 907 | 163 | |
| 10. | ZIRLADUR | 0 | 7206 | 367 | 59 | |
| 10. | EYYZIRLAYSIN | 0 | 6859 | 189 | 20 | |
| 11. | VİGGO | 0 | 3903 | 1844 | 432 | |
| 11. | VİGGO21CM | 0 | 2823 | 751 | 158 | |
| 11. | UZMNCAVUS1 | 0 | 2850 | 376 | 51 | |
| 11. | UZMANVİGGO | 0 | 2297 | 254 | 48 | |
| 12. | KYoJIN | 0 | 6781 | 342 | 140 | |
| 12. | RAAH | 0 | 2556 | 278 | 137 | |
| 12. | NuRiYILMAZ | 0 | 803 | 295 | 118 | |
| 12. | GUSIONPAXLEY | 0 | 276 | 132 | 46 | |
| 12. | FLEYWELL | 0 | 101 | 53 | 11 | |
| 13. | wprellentess | 0 | 1330 | 235 | 175 | |
| 13. | aitbennasser | 0 | 1273 | 94 | 135 | |
| 13. | Wprellentees | 0 | 793 | 161 | 206 | |
| 13. | ngolongolo | 0 | 5054 | 145 | 202 | |
| 13. | bbenefsaneyiim | 0 | 889 | 83 | 112 | |
| 14. | fasul2006azrail | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| 14. | azrail2006fasul | 0 | 55 | 0 | 14 | |
| 14. | azrailproking47 | 0 | 2318 | 1 | 40 | |
| 14. | fasulazrail2006 | 0 | 815 | 1 | 45 | |
| 14. | 47fasulproking47 | 0 | 2546 | 3 | 49 | |
| 15. | mitowe | 0 | 1 | 2 | 26 | |
| 15. | qweqweqewe | 0 | 0 | 3 | 9 |
