Klan Profili
GOLDEN BROTHERR · Klan
[GOLD]
GOLDEN BROTHERR
20Üye Sayısı
0Toplam Şeref
0Maks. Üye
18360GC Bonus
16Premium Bonus
[GOLD]Klan Etiketi
DOSTLAR MECLİSİ
| # | K | Kullanici ADI | Klana Verdigi Seref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FELLFLOW | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 1. | 216FLOW | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 1. | YELLOWFLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | KLASFLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | FLOOW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | ecelingelyobekle | 0 | 0 | 4 | 63 | |
| 2. | EFEBABAoş | 0 | 2412 | 27 | 181 | |
| 2. | mefed | 0 | 0 | 11 | 86 | |
| 2. | EGEBABAoss | 0 | 2247 | 52 | 338 | |
| 2. | militia | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 3. | BABAKUZGUN | 0 | 612 | 11 | 71 | |
| 3. | KUZZGUN | 0 | 564 | 19 | 84 | |
| 3. | THEKUZGUN | 0 | 5 | 18 | 118 | |
| 3. | cccKUZGUNccc | 0 | 47 | 6 | 74 | |
| 3. | ALONEKUZGUN | 0 | 911 | 9 | 77 | |
| 4. | AR0N | 0 | 0 | 15 | 71 | |
| 4. | RealLegacyt | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | SkyLimited | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | LostMan | 0 | 114 | 14 | 230 | |
| 5. | WTFMEEEEn | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 5. | Asas59 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 5. | AsasTek | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5. | hehahah | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6. | KYLIEJENNER | 0 | 0 | 28 | 127 | |
| 6. | KNEAVES | 0 | 0 | 21 | 105 | |
| 6. | ADNANBAYGARA | 0 | 107 | 32 | 147 | |
| 6. | ADNANHURKAN | 0 | 11 | 16 | 104 | |
| 6. | CPSATILIR30TL | 0 | 125 | 5 | 43 | |
| 7. | Seurina | 0 | 3415 | 26 | 237 | |
| 7. | Penicillin | 0 | 2 | 21 | 129 | |
| 7. | Creatine | 0 | 1203 | 17 | 113 | |
| 7. | Nicotine | 0 | 6554 | 9 | 63 | |
| 7. | Melatonin | 0 | 0 | 7 | 40 | |
| 8. | PINGG | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| 8. | YUSUFCANERDOGAN | 0 | 69 | 13 | 179 | |
| 8. | YUSUFCANERDOG4N | 0 | 7 | 7 | 44 | |
| 8. | YUSUFC4NERDOGAN | 0 | 4 | 9 | 69 | |
| 8. | YOKUS | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 9. | KaptanCoo | 0 | 30 | 0 | 11 | |
| 9. | KaptanCo | 0 | 37 | 15 | 73 | |
| 9. | PabloKaptanCo | 0 | 26 | 2 | 14 | |
| 9. | xKaptanCo | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 9. | we4eqweqweqw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | HZCO | 0 | 2431 | 88 | 630 | |
| 10. | D0ZER | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 10. | YOOK | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10. | AT0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10. | BALKAYMAK | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 11. | IAMCRAZY1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | IAMCRAZY2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | IAMCRAZY3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | IAMCRAZY | 0 | 1107 | 9 | 31 | |
| 11. | korkmaz09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | KILICDAROGLU | 0 | 0 | 6 | 99 | |
| 12. | MERALAKSENER | 0 | 0 | 65 | 464 | |
| 12. | MANIFESTZOKTAY | 0 | 0 | 13 | 109 | |
| 12. | GEBEREJACKS0N | 0 | 8 | 10 | 81 | |
| 12. | VUSLATC0MEBACK | 0 | 2816 | 8 | 46 | |
| 13. | SELAHATTİNEYUBİİ | 0 | 3281 | 3 | 30 | |
| 13. | TrSaYoNaRaa | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13. | TrSaYoNaRaaa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | SELAHATTINEYUBI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | MİLASLI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 321213415 | 0 | 598 | 1 | 9 | |
| 14. | FBIKAİZER | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 14. | ARDABIRAZGULER | 0 | 0 | 10 | 90 | |
| 14. | skyleN | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 14. | 133113155 | 0 | 0 | 25 | 44 | |
| 15. | YAPMABEE | 0 | 775 | 19 | 69 | |
| 15. | SARIISEKERSSS | 0 | 46 | 2 | 49 | |
| 15. | SAMEDOOO | 0 | 56 | 3 | 24 | |
| 15. | OLMAZAGAAA | 0 | 11 | 4 | 14 | |
| 15. | YERİMMMSENİ | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 16. | POINEXQQ | 0 | 37 | 55 | 375 | |
| 16. | ICETUBORG | 0 | 0 | 24 | 189 | |
| 16. | POMPACIBERAT | 0 | 0 | 13 | 57 | |
| 16. | AZRAEIL | 0 | 0 | 6 | 16 | |
| 16. | BİGPAPA | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 17. | BYCIIIGKOFTECIII | 0 | 193 | 15 | 101 | |
| 17. | BYCIIIGGG | 0 | 550 | 6 | 55 | |
| 17. | BYBYCIG | 0 | 0 | 2 | 21 | |
| 17. | ZIRLADUR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | EYYZIRLAYSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | VİGGO | 0 | 404 | 33 | 304 | |
| 18. | VİGGO21CM | 0 | 0 | 18 | 82 | |
| 18. | UZMNCAVUS1 | 0 | 0 | 4 | 22 | |
| 18. | UZMANVİGGO | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 19. | TİCARETADAMI | 0 | 2205 | 0 | 4 | |
| 19. | L00T | 0 | 272 | 0 | 7 | |
| 19. | lloott | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 19. | BALLINABISI | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| 19. | DODGEALIx590 | 0 | 814 | 2 | 4 | |
| 20. | OBIRFAYT | 0 | 426 | 36 | 229 | |
| 20. | OBIRFAYTADAMI | 0 | 0 | 15 | 123 | |
| 20. | MAYKKKK | 0 | 0 | 7 | 50 | |
| 20. | ARIYORUMSUPHANN | 0 | 0 | 4 | 30 | |
| 20. | ARIYORUMBERKAYY | 0 | 0 | 5 | 24 |
