0 GC
Kuruluş: 30-05-2026
| # | K | Kullanıcı ADI | Klana Verdiği Şeref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DELZ | 0 | 23944 | 738 | 117 | |
| 1. | TCBilal | 0 | 0 | 1225 | 103 | |
| 1. | SpeedKillerTR | 0 | 22385 | 7181 | 1538 | |
| 1. | SpeedKiller | 0 | 59 | 976 | 53 | |
| 1. | xYILANx | 0 | 0 | 367 | 19 | |
| 2. | LATSTAR159 | 0 | 0 | 461 | 10 | |
| 2. | Iend | 0 | 2513 | 1384 | 60 | |
| 2. | LATSTAR | 0 | 89 | 2136 | 59 | |
| 2. | GTX1050TI | 0 | 53 | 1787 | 101 | |
| 2. | LATSTARQQ | 0 | 0 | 513 | 27 | |
| 3. | 114 | 0 | 13580 | 7016 | 379 | |
| 3. | ASH | 0 | 12413 | 4085 | 423 | |
| 3. | ZEOJAWHEAD | 0 | 611 | 1878 | 50 | |
| 3. | ucucuc | 0 | 908 | 1057 | 75 | |
| 3. | ashhhh | 0 | 296 | 675 | 77 | |
| 4. | KRKENS | 0 | 400 | 1435 | 199 | |
| 4. | Rei | 0 | 224 | 3262 | 87 | |
| 4. | BITIRIM2LI | 0 | 183 | 2905 | 213 | |
| 4. | ALDJKAKLDHAJSKND | 0 | 1072 | 2074 | 274 | |
| 4. | Jadien | 0 | 275 | 3313 | 288 | |
| 5. | 150MGTESTO | 0 | 643 | 982 | 526 | |
| 5. | TAVUKPILAVEXE | 0 | 673 | 582 | 159 | |
| 5. | xPRAVISION | 0 | 235 | 398 | 63 | |
| 5. | CRT | 0 | 488 | 404 | 24 | |
| 5. | TRPravIsIon | 0 | 349 | 110 | 14 | |
| 6. | benberkekingkong | 0 | 0 | 97 | 728 | |
| 6. | 31puahahahahah | 0 | 0 | 66 | 571 | |
| 6. | bonez147erz | 0 | 0 | 38 | 353 | |
| 6. | BAHADIR187ERZ | 0 | 70 | 115 | 782 | |
| 6. | BAHADIR187HERZ | 0 | 0 | 32 | 246 | |
| 7. | CINARBABAA | 0 | 922 | 1212 | 46 | |
| 7. | Bambi12345 | 0 | 234 | 1909 | 191 | |
| 7. | HasanWoow | 0 | 94 | 849 | 62 | |
| 7. | LaydBug | 0 | 45 | 1688 | 162 | |
| 7. | BurakCRT | 0 | 5440 | 1333 | 541 | |
| 8. | KUMARIBIRAKTIM | 0 | 12 | 1026 | 261 | |
| 8. | OYUNCUKlNG | 0 | 5 | 1188 | 128 | |
| 8. | DOUBLEY | 0 | 1 | 1412 | 192 | |
| 8. | Ceelx | 0 | 2 | 1000 | 197 | |
| 8. | BERKAYMASTERI59 | 0 | 0 | 566 | 82 | |
| 9. | MyDickDiimDick | 0 | 0 | 1076 | 36 | |
| 9. | TRANSpaletNECLA | 0 | 101 | 1682 | 139 | |
| 9. | FL0Ki | 0 | 133 | 1902 | 328 | |
| 9. | SEKOOOOOOO | 0 | 4 | 1035 | 111 | |
| 9. | HARDPVP | 0 | 1 | 619 | 24 | |
| 10. | YAYINDA | 0 | 0 | 37 | 252 | |
| 10. | VlCTORY590 | 0 | 0 | 74 | 463 | |
| 10. | XIIIIKTIFFFF | 0 | 10 | 83 | 627 | |
| 10. | TAMAMREIS | 0 | 0 | 94 | 1431 | |
| 10. | BUYUKANE | 0 | 0 | 26 | 295 |
