0 GC
Kuruluş: 28-05-2026
| # | K | Kullanıcı ADI | Klana Verdiği Şeref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLEKSANDRZUBKOV | 0 | 3065 | 1219 | 89 | |
| 1. | kadirtopcu | 0 | 222 | 852 | 57 | |
| 1. | yalandolancoco | 0 | 3220 | 247 | 42 | |
| 1. | TOLGAMASTER | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 1. | 196761 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | DABANCANUCIKOPTI | 0 | 742 | 121 | 45 | |
| 2. | Murphy2 | 0 | 1625 | 76 | 18 | |
| 2. | IMSEXYLOVE | 0 | 158 | 88 | 30 | |
| 2. | Murphy4 | 0 | 0 | 28 | 20 | |
| 2. | KimboSlice | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 3. | SeniMenEdiyorum | 0 | 5659 | 6814 | 451 | |
| 3. | TikliAyhan | 0 | 14708 | 1848 | 199 | |
| 3. | AnthonyNwakaeme | 0 | 3700 | 823 | 126 | |
| 3. | 4380 | 0 | 1668 | 483 | 61 | |
| 3. | duldulduldul | 0 | 67 | 118 | 60 | |
| 4. | Keyfke | 0 | 5147 | 2294 | 553 | |
| 4. | KeyfkeisBack | 0 | 7977 | 2447 | 462 | |
| 4. | Keyfkee | 0 | 960 | 2285 | 305 | |
| 4. | cypresshillI | 0 | 1 | 1033 | 138 | |
| 4. | cypresshillII | 0 | 0 | 567 | 47 | |
| 5. | FfTfps | 0 | 11094 | 13496 | 906 | |
| 5. | CIRISTAL | 0 | 12001 | 17085 | 1200 | |
| 5. | SuresizHIWD | 0 | 2524 | 13927 | 902 | |
| 5. | asdsadashtht | 0 | 2296 | 10052 | 614 | |
| 5. | GIJoeKYukselisi | 0 | 21375 | 5752 | 393 | |
| 6. | Schillaci | 0 | 3037 | 3694 | 217 | |
| 6. | SMACKTHAT | 0 | 2366 | 4308 | 346 | |
| 6. | ABDULLAHCATLI0 | 0 | 1930 | 3351 | 243 | |
| 6. | SMACKTHATQ | 0 | 523 | 3130 | 268 | |
| 6. | SEDATBEYx | 0 | 1641 | 2282 | 140 | |
| 7. | Genie | 0 | 5699 | 2134 | 67 | |
| 7. | Ganie | 0 | 1034 | 861 | 36 | |
| 7. | dzfhdsh | 0 | 17 | 374 | 10 | |
| 7. | MEDD | 0 | 493 | 274 | 18 | |
| 7. | KoLpaNCINOOO | 0 | 1005 | 648 | 22 | |
| 8. | BUMbeyark | 0 | 7976 | 2007 | 332 | |
| 8. | EJDERHAHUSO | 0 | 118 | 1380 | 998 | |
| 8. | randomnick | 0 | 562 | 4314 | 383 | |
| 8. | HUSOMASTERSS | 0 | 3053 | 9824 | 644 | |
| 8. | keyfkeq | 0 | 947 | 2585 | 387 | |
| 9. | ZAPTEDEMEZSİN | 0 | 4939 | 334 | 46 | |
| 9. | Dikkatlaraİnat | 0 | 2720 | 219 | 22 | |
| 9. | sagopakajmer41 | 0 | 1445 | 364 | 48 | |
| 9. | dostcumahmut | 0 | 3190 | 407 | 27 | |
| 9. | tavukpilav | 0 | 796 | 257 | 34 | |
| 10. | bonez | 0 | 539 | 1772 | 915 | |
| 10. | BONEZISREAL | 0 | 718 | 1942 | 1308 | |
| 10. | cypillusionS | 0 | 48 | 1529 | 604 | |
| 10. | iIIusions | 0 | 0 | 1044 | 362 | |
| 10. | iIIusiouns | 0 | 320 | 386 | 231 |
