Hesap Detaylarını Görmek için Lütfen önce giriş yapınız.Giriş Yap

SİSATMAAAAAAAAAA
8383
Kuruluş: 28-03-2015
SİSATMAAAAAAAAAA 1
Hayatta Kalma Süresi 9441 Dakika
SİSATMAAAAAAAAAA karakteri ile 1 klanında zombi savaşı yaparak 1047520 kadar XP kazandı, zombilere öldürülmeden 9441 dakika hayatta kaldı, aynı zamanda yaşam savaşı vererek 5818 tane zombi öldürdü. Bulunduğu klana 0 şeref bağışladı, MMO FPS / MMO TPS 2138 haydut öldürdü. Malesef bu savaşı verirken 290 sivilin yaşamına sebep oldu. 8383 adet nama sahip olan SİSATMAAAAAAAAAA oyuncusu bugün 1 kadar kan akıttı.

    Haftalık Killeri

    # K Kullanıcı ADI Kill ÖLD. TARİH ÖLD. OYUNCU KLAN
    1. SİSATMAAAAAAAAAA 4 25/03/2024 01:15:50 EroSannin 1
    2. SİSATMAAAAAAAAAA 4 25/03/2024 01:18:42 Boilers 1
    3. SİSATMAAAAAAAAAA 1 25/03/2024 01:19:20 SEYTANTUYUU
    4. SİSATMAAAAAAAAAA 2 25/03/2024 01:32:21 proVuruskan 1
    5. SİSATMAAAAAAAAAA 4 25/03/2024 01:37:06 xPOLICEKINQ
    6. SİSATMAAAAAAAAAA 3 25/03/2024 01:37:14 8569741548354546
    7. SİSATMAAAAAAAAAA 7 25/03/2024 01:41:05 IsBackScary
    8. SİSATMAAAAAAAAAA 1 25/03/2024 01:42:54 ThorAmca
    9. SİSATMAAAAAAAAAA 11 25/03/2024 01:43:24 ROZELLLL 1
    10. SİSATMAAAAAAAAAA 2 25/03/2024 01:48:20 Dies
    11. SİSATMAAAAAAAAAA 6 25/03/2024 01:48:29 ATMACA 1
    12. SİSATMAAAAAAAAAA 2 25/03/2024 01:52:30 GOLDENDASAX 1
    13. SİSATMAAAAAAAAAA 1 25/03/2024 01:52:32 Ecoforce
    14. SİSATMAAAAAAAAAA 1 25/03/2024 01:57:46 ZerotoZeroo 1
    15. SİSATMAAAAAAAAAA 1 25/03/2024 01:59:10 Clandestinac 1
    16. SİSATMAAAAAAAAAA 5 25/03/2024 02:03:39 irfanusta 1
    17. SİSATMAAAAAAAAAA 1 25/03/2024 02:23:01 KUM4RBAZ 1
    18. SİSATMAAAAAAAAAA 1 25/03/2024 22:42:59 ADUCAT 1
    19. SİSATMAAAAAAAAAA 1 25/03/2024 22:57:07 sjsjsjjsjsjsjsjs
    20. SİSATMAAAAAAAAAA 1 26/03/2024 02:41:39 MrBoilersTR 1
    21. SİSATMAAAAAAAAAA 1 26/03/2024 02:42:49 MrBoilers 1
    22. SİSATMAAAAAAAAAA 2 26/03/2024 02:49:08 SwindlerElysion 1
    23. SİSATMAAAAAAAAAA 1 26/03/2024 02:51:26 KIMLANBUYIKIK 1
    24. SİSATMAAAAAAAAAA 4 26/03/2024 18:02:00 DOLLYY590 1
    25. SİSATMAAAAAAAAAA 2 26/03/2024 18:03:47 AKABANTR
    26. SİSATMAAAAAAAAAA 7 26/03/2024 18:09:05 BOKBOCEGI 1
    27. SİSATMAAAAAAAAAA 1 26/03/2024 18:16:22 STAKY
    28. SİSATMAAAAAAAAAA 3 26/03/2024 18:20:46 ASKOMM 1
    29. SİSATMAAAAAAAAAA 1 26/03/2024 18:53:13 ARTEMIZ
    30. SİSATMAAAAAAAAAA 1 26/03/2024 18:55:29 RD 1
    31. SİSATMAAAAAAAAAA 1 26/03/2024 18:56:48 GaVeS
    32. SİSATMAAAAAAAAAA 1 27/03/2024 00:20:03 Viego 1
    33. SİSATMAAAAAAAAAA 1 27/03/2024 00:20:52 JIGOLOGAFFAR
    34. SİSATMAAAAAAAAAA 1 27/03/2024 00:21:14 ABLATEEEEEEEEEEE 1
    35. SİSATMAAAAAAAAAA 3 27/03/2024 00:32:11 Dax 1
    36. SİSATMAAAAAAAAAA 1 27/03/2024 00:36:52 K4R4BELA
    37. SİSATMAAAAAAAAAA 1 27/03/2024 00:44:21 SALCALIKOFTE 1
    38. SİSATMAAAAAAAAAA 1 27/03/2024 03:30:22 AlyciaCarey 1
    39. SİSATMAAAAAAAAAA 6 27/03/2024 16:22:23 ROYELGOLDxx 1
    40. SİSATMAAAAAAAAAA 2 27/03/2024 16:23:08 UpThis
    41. SİSATMAAAAAAAAAA 2 27/03/2024 16:30:52 JIGOLOGAFFAR
    42. SİSATMAAAAAAAAAA 2 27/03/2024 16:34:51 StephanieWilliam
    43. SİSATMAAAAAAAAAA 1 27/03/2024 16:49:06 JANTILENDIN 1
    44. SİSATMAAAAAAAAAA 1 28/03/2024 22:49:01 xOliveira 1
    45. SİSATMAAAAAAAAAA 1 28/03/2024 22:52:32 BrownCut 1
    46. SİSATMAAAAAAAAAA 1 28/03/2024 22:53:57 KaderbeYavru 1
    47. SİSATMAAAAAAAAAA 1 28/03/2024 22:55:22 WHEELSXD 1
    48. SİSATMAAAAAAAAAA 1 28/03/2024 22:55:56 YALAMAOLMUSSUN 1
    49. SİSATMAAAAAAAAAA 1 28/03/2024 22:56:45 TARIZ 1
    50. SİSATMAAAAAAAAAA 1 28/03/2024 22:58:06 xKUMARBAZ 1
    51. SİSATMAAAAAAAAAA 1 28/03/2024 23:02:37 S1YAH
    52. SİSATMAAAAAAAAAA 1 28/03/2024 23:11:10 SOKANNEMLAK 1
    53. SİSATMAAAAAAAAAA 1 28/03/2024 23:11:33 wDante 1
    54. SİSATMAAAAAAAAAA 1 28/03/2024 23:15:13 Sarmat
RigorZ, Yaşamak İçin Öldür