Oyuncu Profili
ShedBIoodMASTER · Karakter

ShedBIoodMASTER
949 sa 15 dkHayatta Kalma
5.979.964XP
-287.262İtibar
10Günlük Kan
2.563Zombi
4.896Haydut
1.013Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
ShedBIoodMASTER karakteri ile MERCEDES klaninda zombi savasi yaparak 5979964 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 56956 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 2563 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 4896 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 1013 sivilin yasamina sebep oldu. -287262 adet nama sahip olan ShedBIoodMASTER oyuncusu bugün 10 kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | K.SEREFI | Zombi | Haydut | Sivil | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
ShedBIoodMASTER | 0 | 2563 | 4896 | 1013 | MERCEDES |
| 2. | ![]() |
GoodByeDP | 0 | 0 | 112 | 19 | MERCEDES |
| 3. | ![]() |
KHANZ | 0 | 0 | 40 | 4 | MERCEDES |
| 4. | ![]() |
ANAFARTALARR | 0 | 0 | 5 | 2 | MERCEDES |
| 5. | ![]() |
PeakyBlinderZ | 0 | 0 | 2 | 0 | MERCEDES |
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ShedBIoodMASTER | 2 | 08/11/2026 21:51:30 | PITTIKSU | NEXA | |
| 2. | ShedBIoodMASTER | 1 | 08/11/2026 21:53:43 | BOKDORTGEN | OATH | |
| 3. | ShedBIoodMASTER | 4 | 08/11/2026 21:54:20 | ZO0TTII | OATH | |
| 4. | ShedBIoodMASTER | 2 | 08/11/2026 22:16:58 | JohnyBesTl1 | NEXA | |
| 5. | ShedBIoodMASTER | 8 | 08/11/2026 22:27:43 | AbidinCevher | NEXA | |
| 6. | ShedBIoodMASTER | 3 | 08/11/2026 22:37:33 | XWXWXWXWXWXW | OKEY | |
| 7. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 00:08:23 | PUNISHERSUPREME | OATH | |
| 8. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 00:10:13 | SEFIRHOPLATAN | TRSS | |
| 9. | ShedBIoodMASTER | 9 | 09/11/2026 00:16:54 | OKY | NEXA | |
| 10. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 00:21:45 | OYUNCUKING | ||
| 11. | ShedBIoodMASTER | 2 | 09/11/2026 00:24:22 | LEIT0 | NEXA | |
| 12. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 00:27:07 | B0ZKURTBEY | OATH | |
| 13. | ShedBIoodMASTER | 3 | 09/11/2026 00:27:56 | INFIDASHINGZZ | OATH | |
| 14. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 00:34:05 | AGIRSIKLET | NEXA | |
| 15. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 00:36:47 | KRALTACI | OATH | |
| 16. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 00:55:05 | RPG | ||
| 17. | ShedBIoodMASTER | 2 | 09/11/2026 00:57:14 | Deli1453 | ||
| 18. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 00:59:32 | KUROIKENSHI | ||
| 19. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 01:03:31 | Feudeler | W33D | |
| 20. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 01:03:57 | VARDATONI | YER6 | |
| 21. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 01:07:57 | pentesi | WOON | |
| 22. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 01:10:33 | ROYALSTANGE | WOON | |
| 23. | ShedBIoodMASTER | 2 | 09/11/2026 19:41:59 | CIRISTAL | BNEZ | |
| 24. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 19:44:32 | YUNUSBALIGIxD | ||
| 25. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 19:49:55 | ShedBloodMASTER | BENZ | |
| 26. | ShedBIoodMASTER | 5 | 09/11/2026 19:52:11 | DELYYOZAN | TRSS | |
| 27. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 20:09:59 | DOZZOBEY | ||
| 28. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 20:10:58 | UCANKACAN | ||
| 29. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 20:11:04 | TerunaIsBack | ALFA | |
| 30. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 22:45:02 | 114 | OKEY | |
| 31. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 22:45:28 | xxDANQERSxx | CACA | |
| 32. | ShedBIoodMASTER | 8 | 09/11/2026 22:49:31 | ShowMochine | 4124 | |
| 33. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 22:53:05 | BATRAKOVVV | 4124 | |
| 34. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 23:07:54 | MuratSupreme | NEXA | |
| 35. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 23:15:45 | UMUTSUZTR | ||
| 36. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 23:23:30 | BURMA | TRSS | |
| 37. | ShedBIoodMASTER | 1 | 09/11/2026 23:23:35 | DUSUNCEM | TRSS | |
| 38. | ShedBIoodMASTER | 7 | 10/11/2026 00:15:06 | JAGERMEISTERx | NEXA | |
| 39. | ShedBIoodMASTER | 1 | 10/11/2026 00:29:06 | TankerNecla | 4RMS | |
| 40. | ShedBIoodMASTER | 2 | 10/11/2026 00:39:48 | GADDARCIRAK | 4RMS | |
| 41. | ShedBIoodMASTER | 2 | 10/11/2026 00:41:51 | RollsRoyce | NEXA | |
| 42. | ShedBIoodMASTER | 1 | 10/11/2026 00:54:43 | ssjjssjjssjjss | NEXA | |
| 43. | ShedBIoodMASTER | 1 | 10/11/2026 01:08:36 | ayca123 | WOON | |
| 44. | ShedBIoodMASTER | 1 | 10/11/2026 23:27:30 | HERACLESMB590 | BENZ | |
| 45. | ShedBIoodMASTER | 2 | 10/11/2026 23:31:17 | GIJoeKYukselisi | BNEZ | |
| 46. | ShedBIoodMASTER | 1 | 10/11/2026 23:36:08 | OMERMASTERS | BENZ | |
| 47. | ShedBIoodMASTER | 1 | 10/11/2026 23:48:18 | xKr7xARDA | NEXA | |
| 48. | ShedBIoodMASTER | 6 | 11/11/2026 00:19:55 | 1llegall | BENZ | |
| 49. | ShedBIoodMASTER | 1 | 11/11/2026 01:02:19 | Kapo2 | TRSS | |
| 50. | ShedBIoodMASTER | 2 | 11/11/2026 01:02:21 | xHanimMossGeTiRx | TRSS | |
| 51. | ShedBIoodMASTER | 4 | 11/11/2026 18:52:02 | Porshce | ||
| 52. | ShedBIoodMASTER | 1 | 11/11/2026 19:18:58 | SECILMIS155 | ||
| 53. | ShedBIoodMASTER | 1 | 11/11/2026 19:21:12 | rolex07 | ||
| 54. | ShedBIoodMASTER | 1 | 11/11/2026 20:21:58 | AysenurSUPREME | OATH | |
| 55. | ShedBIoodMASTER | 1 | 12/11/2026 00:06:56 | qDANQERSq | CACA | |
| 56. | ShedBIoodMASTER | 1 | 12/11/2026 00:16:22 | GibiFurkan | ||
| 57. | ShedBIoodMASTER | 1 | 12/11/2026 00:21:46 | SuresizHIWD | BNEZ | |
| 58. | ShedBIoodMASTER | 1 | 12/11/2026 00:27:27 | Stelion | NEXA | |
| 59. | ShedBIoodMASTER | 1 | 12/11/2026 00:27:49 | Iend | NEXA | |
| 60. | ShedBIoodMASTER | 2 | 12/11/2026 00:41:13 | dodgealixpro | TRSS | |
| 61. | ShedBIoodMASTER | 2 | 12/11/2026 16:29:12 | theadrenalin | TRSS | |
| 62. | ShedBIoodMASTER | 1 | 12/11/2026 16:29:16 | HARUNNN13 | TRSS | |
| 63. | ShedBIoodMASTER | 1 | 12/11/2026 16:30:03 | Op4P1 | NEXA | |
| 64. | ShedBIoodMASTER | 1 | 12/11/2026 16:31:04 | VIPDOGAN | TRSS |


