Oyuncu Profili
OKY · Karakter

OKY
178 sa 19 dkHayatta Kalma
3.702.456XP
-115.292İtibar
10Günlük Kan
877Zombi
1.591Haydut
427Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
OKY karakteri ile NexaREIGN klaninda zombi savasi yaparak 3702456 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 10699 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 877 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 1591 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 427 sivilin yasamina sebep oldu. -115292 adet nama sahip olan OKY oyuncusu bugün 10 kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OKY | 1 | 01/11/2026 01:45:54 | CheGuvaara | OKEY | |
| 2. | OKY | 1 | 01/11/2026 02:12:27 | xKABADAYI | WOON | |
| 3. | OKY | 1 | 01/11/2026 02:52:54 | ayca123 | WOON | |
| 4. | OKY | 1 | 01/11/2026 14:19:23 | SARSILMAZRIDVANX | PING | |
| 5. | OKY | 3 | 01/11/2026 14:19:49 | GoldenARROWx590 | ALFA | |
| 6. | OKY | 11 | 01/11/2026 14:19:55 | JhonesMaster753 | TRSS | |
| 7. | OKY | 2 | 01/11/2026 14:19:58 | GENERALMASTERS | TRSS | |
| 8. | OKY | 3 | 01/11/2026 14:21:32 | Rynox | ALFA | |
| 9. | OKY | 5 | 01/11/2026 14:24:38 | MUZDARIP | TRSS | |
| 10. | OKY | 1 | 01/11/2026 14:31:59 | PSA28 | ||
| 11. | OKY | 2 | 01/11/2026 14:34:38 | Scaryisback | ||
| 12. | OKY | 20 | 01/11/2026 14:40:58 | Deli1453 | TRSS | |
| 13. | OKY | 3 | 01/11/2026 15:33:10 | KwisatzHaderach | ||
| 14. | OKY | 2 | 01/11/2026 15:33:39 | StayAliveee | HARS | |
| 15. | OKY | 12 | 01/11/2026 17:28:57 | 1llegall | BENZ | |
| 16. | OKY | 2 | 01/11/2026 17:35:57 | STARMIXKROX | WOON | |
| 17. | OKY | 1 | 02/11/2026 15:16:58 | comeback1 | OKEY | |
| 18. | OKY | 2 | 02/11/2026 15:22:57 | TankerNecla | 4RMS | |
| 19. | OKY | 1 | 02/11/2026 15:24:08 | SANERTEK | CUKS | |
| 20. | OKY | 1 | 02/11/2026 15:25:17 | 133113155 | ||
| 21. | OKY | 3 | 02/11/2026 15:32:58 | ahaGREENGO | YER6 | |
| 22. | OKY | 2 | 02/11/2026 15:34:38 | FLEXRIDVAN590 | PING | |
| 23. | OKY | 1 | 02/11/2026 15:40:41 | asdsadashtht | 4RMS | |
| 24. | OKY | 2 | 02/11/2026 15:42:19 | SuresizHIWD | 4RMS | |
| 25. | OKY | 2 | 02/11/2026 15:50:27 | DodgeAli590 | TRSS | |
| 26. | OKY | 2 | 02/11/2026 15:53:14 | CIRISTAL | 4RMS | |
| 27. | OKY | 14 | 02/11/2026 16:08:09 | VIPDOGAN | TRSS | |
| 28. | OKY | 4 | 02/11/2026 16:46:14 | HARUNNN13 | TRSS | |
| 29. | OKY | 5 | 02/11/2026 16:49:01 | ruhhhhh | TRSS | |
| 30. | OKY | 1 | 02/11/2026 17:03:39 | Iopsskopss | ||
| 31. | OKY | 7 | 02/11/2026 20:04:27 | DELYYOZAN | TRSS | |
| 32. | OKY | 1 | 02/11/2026 20:08:22 | Kapo2 | TRSS | |
| 33. | OKY | 1 | 02/11/2026 20:15:30 | GIJoeKYukselisi | 4RMS | |
| 34. | OKY | 2 | 02/11/2026 20:17:04 | KASAAAPP | TRSS | |
| 35. | OKY | 3 | 02/11/2026 20:18:16 | LOOOOCA | YER6 | |
| 36. | OKY | 4 | 02/11/2026 21:13:34 | SKP61KAY | OKEY | |
| 37. | OKY | 12 | 02/11/2026 21:40:01 | Wabisuke | PEAK | |
| 38. | OKY | 1 | 02/11/2026 21:40:50 | HellolmCosef | PEAK | |
| 39. | OKY | 4 | 02/11/2026 21:42:50 | Boilers | PEAK | |
| 40. | OKY | 4 | 02/11/2026 21:59:58 | ShowMochine | OKEY | |
| 41. | OKY | 1 | 02/11/2026 22:24:31 | RAGNARLOTHBR0K | ||
| 42. | OKY | 1 | 02/11/2026 23:27:13 | Patrickjanee | TRSS | |
| 43. | OKY | 1 | 02/11/2026 23:52:59 | DEDE500XATTI | WOON | |
| 44. | OKY | 1 | 02/11/2026 23:53:14 | xNightBlue | ||
| 45. | OKY | 1 | 02/11/2026 23:54:17 | HIZIRCAKIRBEYL1 | WOON | |
| 46. | OKY | 2 | 03/11/2026 00:13:13 | Beytullah09 | BENZ | |
| 47. | OKY | 15 | 03/11/2026 00:14:21 | ShedBloodMASTER | BENZ | |
| 48. | OKY | 1 | 03/11/2026 01:00:45 | WRScammer | BNEZ | |
| 49. | OKY | 1 | 03/11/2026 01:02:04 | xGolden | BNEZ | |
| 50. | OKY | 1 | 03/11/2026 01:02:06 | BoneZKinqq | BNEZ | |
| 51. | OKY | 2 | 03/11/2026 14:47:50 | CCCCLIDER | YER6 | |
| 52. | OKY | 1 | 03/11/2026 14:50:26 | PILAVUSTURPG | YER6 | |
| 53. | OKY | 2 | 03/11/2026 16:53:18 | PEMBEADAM | ||
| 54. | OKY | 2 | 03/11/2026 16:54:48 | RAKKER41 | OKEY | |
| 55. | OKY | 2 | 03/11/2026 17:28:52 | MAHZAR | TRSS | |
| 56. | OKY | 18 | 03/11/2026 17:34:35 | SEFIRHOPLATAN | TRSS | |
| 57. | OKY | 2 | 03/11/2026 17:40:32 | REEYAALLLBEKIIR | OATH | |
| 58. | OKY | 1 | 03/11/2026 23:19:21 | Synqo | PEAK | |
| 59. | OKY | 1 | 03/11/2026 23:19:52 | Toony | TRSS | |
| 60. | OKY | 2 | 03/11/2026 23:20:45 | KAYNARCALl | OATH | |
| 61. | OKY | 4 | 04/11/2026 15:16:20 | HAVAKAPALI | YER6 | |
| 62. | OKY | 5 | 04/11/2026 15:24:40 | Rex99 | BENZ | |
| 63. | OKY | 1 | 04/11/2026 17:05:25 | DoubleRhyme | TRSS | |
| 64. | OKY | 1 | 04/11/2026 20:07:04 | StaryZ | TRSS | |
| 65. | OKY | 2 | 04/11/2026 20:11:54 | MORMANYAK | TRSS | |
| 66. | OKY | 3 | 04/11/2026 22:14:05 | ZAMANKAYBI | YER6 | |
| 67. | OKY | 5 | 04/11/2026 22:16:45 | GAMSIZ | YER6 | |
| 68. | OKY | 1 | 04/11/2026 22:46:37 | Asidik | OKEY | |
| 69. | OKY | 1 | 04/11/2026 22:50:45 | CHAMBERLAIN | G0AT | |
| 70. | OKY | 1 | 04/11/2026 22:52:48 | RollsRoyce | NEXA | |
| 71. | OKY | 6 | 04/11/2026 23:56:08 | DarkGavi | BENZ | |
| 72. | OKY | 1 | 05/11/2026 00:03:48 | SnowTrooper | BENZ | |
| 73. | OKY | 1 | 05/11/2026 00:12:19 | ConquerorofDeath | BENZ | |
| 74. | OKY | 2 | 05/11/2026 01:02:16 | Androe | TRSS | |
| 75. | OKY | 1 | 05/11/2026 01:23:33 | BENEDETTA | ||
| 76. | OKY | 1 | 05/11/2026 02:40:39 | xCledro | OATH | |
| 77. | OKY | 3 | 05/11/2026 03:26:38 | XayahIsBack | YER6 | |
| 78. | OKY | 2 | 05/11/2026 03:29:09 | DzcKARSLI | YER6 | |
| 79. | OKY | 4 | 05/11/2026 03:29:17 | YERR6 | YER6 | |
| 80. | OKY | 5 | 05/11/2026 03:38:23 | HezzJEWEL | YER6 | |
| 81. | OKY | 3 | 05/11/2026 03:44:12 | RebelWarr | YER6 | |
| 82. | OKY | 1 | 05/11/2026 03:44:16 | ASYAP | OKEY | |
| 83. | OKY | 7 | 05/11/2026 03:48:50 | PUNISHERSUPREME | OATH | |
| 84. | OKY | 1 | 05/11/2026 03:56:11 | KORKAKTANKER | OKEY | |
| 85. | OKY | 1 | 05/11/2026 04:05:39 | B0ZKURTBEY | OATH | |
| 86. | OKY | 1 | 05/11/2026 19:49:46 | MRBEAST | OKEY | |
| 87. | OKY | 1 | 05/11/2026 20:03:02 | PUPOLES | TRSS | |
| 88. | OKY | 1 | 05/11/2026 20:08:59 | 4NKA | OKEY | |
| 89. | OKY | 1 | 05/11/2026 20:18:06 | SNKEXGECEMAVISI | YER6 | |
| 90. | OKY | 2 | 06/11/2026 17:26:31 | GADDARCIRAK | 4RMS | |
| 91. | OKY | 2 | 06/11/2026 17:28:56 | GADDAREMRE | 4RMS | |
| 92. | OKY | 2 | 06/11/2026 17:31:15 | GADDAREJX | 4RMS | |
| 93. | OKY | 1 | 06/11/2026 17:34:36 | ZO0TTII | OATH | |
| 94. | OKY | 2 | 06/11/2026 17:44:28 | creforsex | OKEY | |
| 95. | OKY | 1 | 06/11/2026 17:49:02 | SHERLOCKH0LMES | OKEY | |
| 96. | OKY | 1 | 06/11/2026 19:24:38 | FINOOOOOOOOOO212 | OKEY | |
| 97. | OKY | 1 | 06/11/2026 19:51:40 | BATRAKOVVV | OKEY | |
| 98. | OKY | 3 | 06/11/2026 19:53:01 | HECKLER | TRSS | |
| 99. | OKY | 1 | 06/11/2026 20:21:01 | AFFETTTMEZZZ | ||
| 100. | OKY | 1 | 07/11/2026 00:21:40 | EMIRMASTERRR | 4RMS | |
| 101. | OKY | 1 | 07/11/2026 00:22:39 | YER6CANAVARII | 4RMS | |
| 102. | OKY | 1 | 07/11/2026 00:25:33 | PSCAMORN | BNEZ | |
| 103. | OKY | 1 | 07/11/2026 00:42:11 | TRNeonTR | PEAK |

