Oyuncu Profili
Deli1453 · Karakter

Deli1453
584 sa 15 dkHayatta Kalma
9.079.388XP
-149.196İtibar
3Günlük Kan
3.333Zombi
3.612Haydut
731Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
Deli1453 karakteri ile TRRS klaninda zombi savasi yaparak 9079388 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 35056 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 3333 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 3612 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 731 sivilin yasamina sebep oldu. -149196 adet nama sahip olan Deli1453 oyuncusu bugün 3 kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deli1453 | 5 | 01/11/2026 14:07:30 | GARANTIBANK | NEXA | |
| 2. | Deli1453 | 1 | 01/11/2026 14:09:47 | PSA28 | ||
| 3. | Deli1453 | 2 | 01/11/2026 14:13:02 | Rynox | ALFA | |
| 4. | Deli1453 | 3 | 01/11/2026 14:14:25 | GoldenARROWx590 | ALFA | |
| 5. | Deli1453 | 20 | 01/11/2026 14:15:41 | JhonesMaster753 | TRSS | |
| 6. | Deli1453 | 3 | 01/11/2026 14:48:16 | RAGNARLOTHBR0K | ||
| 7. | Deli1453 | 7 | 01/11/2026 14:49:42 | asdasddasasda | NEXA | |
| 8. | Deli1453 | 2 | 01/11/2026 14:52:03 | Prometheious | NEXA | |
| 9. | Deli1453 | 11 | 01/11/2026 14:52:50 | Prometheoius | NEXA | |
| 10. | Deli1453 | 26 | 01/11/2026 14:53:58 | OKY | NEXA | |
| 11. | Deli1453 | 1 | 01/11/2026 14:59:10 | KwisatzHaderach | ||
| 12. | Deli1453 | 2 | 01/11/2026 15:28:37 | DeliyimHaa | ||
| 13. | Deli1453 | 2 | 01/11/2026 17:49:33 | HEYYHEYLERIMM | YER6 | |
| 14. | Deli1453 | 2 | 01/11/2026 17:56:22 | skyleN | ||
| 15. | Deli1453 | 3 | 01/11/2026 18:02:25 | EDENXMAKRO | OKEY | |
| 16. | Deli1453 | 9 | 01/11/2026 18:03:58 | ZAMANKAYBI | YER6 | |
| 17. | Deli1453 | 2 | 01/11/2026 18:13:32 | EZBABAPRO | ||
| 18. | Deli1453 | 1 | 01/11/2026 22:32:28 | ELMADERSEMCIK | OATH | |
| 19. | Deli1453 | 1 | 01/11/2026 22:34:26 | CEMILMASTER | OKEY | |
| 20. | Deli1453 | 3 | 01/11/2026 22:52:51 | AbidinCevher | NEXA | |
| 21. | Deli1453 | 28 | 01/11/2026 22:53:37 | PITTIKSU | NEXA | |
| 22. | Deli1453 | 1 | 02/11/2026 15:28:18 | minikhusamettin | ||
| 23. | Deli1453 | 5 | 02/11/2026 15:30:25 | TankerNecla | 4RMS | |
| 24. | Deli1453 | 5 | 02/11/2026 15:30:42 | SuresizHIWD | 4RMS | |
| 25. | Deli1453 | 2 | 02/11/2026 15:32:21 | CIRISTAL | 4RMS | |
| 26. | Deli1453 | 1 | 02/11/2026 15:32:47 | xCledro | OATH | |
| 27. | Deli1453 | 3 | 02/11/2026 15:37:34 | CCCCLIDER | YER6 | |
| 28. | Deli1453 | 2 | 02/11/2026 15:52:09 | asdsadashtht | 4RMS | |
| 29. | Deli1453 | 1 | 02/11/2026 15:52:21 | 133113155 | ||
| 30. | Deli1453 | 5 | 02/11/2026 15:53:06 | comeback1 | OKEY | |
| 31. | Deli1453 | 2 | 02/11/2026 15:57:12 | PEMBEADAM | ||
| 32. | Deli1453 | 2 | 02/11/2026 17:13:28 | AR0N | ||
| 33. | Deli1453 | 7 | 02/11/2026 17:15:02 | SERTVURURUM4441 | NEXA | |
| 34. | Deli1453 | 1 | 02/11/2026 17:21:47 | SERVANXKURD | NEXA | |
| 35. | Deli1453 | 3 | 02/11/2026 17:28:05 | xNightBlue | ||
| 36. | Deli1453 | 4 | 02/11/2026 17:33:18 | BiSaks | YER6 | |
| 37. | Deli1453 | 1 | 02/11/2026 18:02:28 | PERLA | OKEY | |
| 38. | Deli1453 | 2 | 02/11/2026 18:04:15 | aaaaaaaaassss | OKEY | |
| 39. | Deli1453 | 3 | 02/11/2026 18:07:22 | Iopsskopss | ||
| 40. | Deli1453 | 3 | 02/11/2026 18:08:32 | HAVAKAPALI | YER6 | |
| 41. | Deli1453 | 1 | 02/11/2026 18:08:40 | Rin | ||
| 42. | Deli1453 | 2 | 02/11/2026 18:35:01 | ahaGREENGO | YER6 | |
| 43. | Deli1453 | 1 | 02/11/2026 18:35:02 | CESURKRALL59OX | ||
| 44. | Deli1453 | 1 | 02/11/2026 18:54:06 | DarkGavi | BENZ | |
| 45. | Deli1453 | 2 | 02/11/2026 19:57:33 | HellolmCosef | PEAK | |
| 46. | Deli1453 | 1 | 02/11/2026 20:01:31 | Prometheiuos | NEXA | |
| 47. | Deli1453 | 1 | 03/11/2026 00:56:17 | WRScammer | BNEZ | |
| 48. | Deli1453 | 1 | 03/11/2026 01:03:54 | BoneZKinqq | BNEZ | |
| 49. | Deli1453 | 1 | 03/11/2026 01:04:13 | HyperGhost023 | BNEZ | |
| 50. | Deli1453 | 2 | 03/11/2026 01:07:57 | xGolden | BNEZ | |
| 51. | Deli1453 | 1 | 03/11/2026 01:10:44 | havvaDAVULCU | BNEZ | |
| 52. | Deli1453 | 2 | 03/11/2026 09:32:12 | LeviaTR | REHA | |
| 53. | Deli1453 | 1 | 03/11/2026 09:39:19 | ScoobyArrov | ||
| 54. | Deli1453 | 4 | 03/11/2026 16:51:29 | CENGONERDESIN | NEXA | |
| 55. | Deli1453 | 3 | 03/11/2026 16:51:54 | MelaBedel | 4RMS | |
| 56. | Deli1453 | 1 | 03/11/2026 16:55:59 | RAKKER41 | OKEY | |
| 57. | Deli1453 | 1 | 03/11/2026 17:40:53 | 115 | OATH | |
| 58. | Deli1453 | 1 | 03/11/2026 17:43:59 | CESURKRAL590X | OKEY | |
| 59. | Deli1453 | 2 | 03/11/2026 19:21:40 | DINDARATEIST | ||
| 60. | Deli1453 | 1 | 03/11/2026 20:51:52 | LanCengo | 4RMS | |
| 61. | Deli1453 | 8 | 03/11/2026 23:12:42 | Prometheouis | NEXA | |
| 62. | Deli1453 | 9 | 03/11/2026 23:14:12 | Wabisuke | PEAK | |
| 63. | Deli1453 | 5 | 03/11/2026 23:15:33 | ShedBloodMASTER | BENZ | |
| 64. | Deli1453 | 3 | 04/11/2026 00:56:12 | ROYALSTANGE | WOON | |
| 65. | Deli1453 | 1 | 04/11/2026 01:03:08 | Synqo | PEAK | |
| 66. | Deli1453 | 3 | 04/11/2026 01:24:36 | HezzJEWEL | YER6 | |
| 67. | Deli1453 | 1 | 04/11/2026 01:25:30 | DzcKARSLI | YER6 | |
| 68. | Deli1453 | 1 | 04/11/2026 01:25:45 | PILAVUSTURPG | YER6 | |
| 69. | Deli1453 | 1 | 04/11/2026 01:26:06 | MRCHUCKY | G0AT | |
| 70. | Deli1453 | 6 | 04/11/2026 01:30:48 | YERR6 | YER6 | |
| 71. | Deli1453 | 1 | 04/11/2026 01:33:32 | DTWRcrawlulas33 | YER6 | |
| 72. | Deli1453 | 1 | 04/11/2026 01:36:57 | KLEIN | OATH | |
| 73. | Deli1453 | 1 | 04/11/2026 18:46:02 | general044 | ||
| 74. | Deli1453 | 3 | 04/11/2026 22:47:15 | EMIRMASTER | 4RMS | |
| 75. | Deli1453 | 1 | 04/11/2026 22:47:41 | GAMSIZ | YER6 | |
| 76. | Deli1453 | 1 | 04/11/2026 22:53:19 | YUNUSBALIGIxD | BENZ | |
| 77. | Deli1453 | 1 | 04/11/2026 22:53:43 | KUROIKENSHI | ||
| 78. | Deli1453 | 1 | 04/11/2026 22:55:32 | PoIIium | ||
| 79. | Deli1453 | 6 | 05/11/2026 01:16:04 | LEIT0 | NEXA | |
| 80. | Deli1453 | 2 | 05/11/2026 21:52:26 | 4NKA | OKEY | |
| 81. | Deli1453 | 1 | 05/11/2026 21:58:41 | PUNISHERSUPREME | OATH | |
| 82. | Deli1453 | 1 | 05/11/2026 23:03:28 | pentesi | WOON | |
| 83. | Deli1453 | 2 | 05/11/2026 23:07:18 | ayca123 | WOON | |
| 84. | Deli1453 | 4 | 05/11/2026 23:08:28 | STARMIXKROX | WOON | |
| 85. | Deli1453 | 5 | 05/11/2026 23:56:13 | Boilers | PEAK | |
| 86. | Deli1453 | 1 | 05/11/2026 23:57:13 | Saviolo | WOON | |
| 87. | Deli1453 | 1 | 05/11/2026 23:57:29 | ZertoZerooo | PEAK | |
| 88. | Deli1453 | 1 | 06/11/2026 00:02:51 | CeyCey28 | WOON | |
| 89. | Deli1453 | 2 | 06/11/2026 00:05:33 | HIZIRCAKIRBEYL1 | WOON | |
| 90. | Deli1453 | 2 | 06/11/2026 00:06:13 | XZE | NEXA | |
| 91. | Deli1453 | 1 | 06/11/2026 00:09:59 | PENTAKOL | WOON | |
| 92. | Deli1453 | 1 | 06/11/2026 00:20:09 | ShowMochine | OKEY | |
| 93. | Deli1453 | 1 | 06/11/2026 00:46:12 | HezzJewelV | YER6 | |
| 94. | Deli1453 | 1 | 06/11/2026 00:50:15 | BATRAKOVVV | OKEY | |
| 95. | Deli1453 | 1 | 06/11/2026 17:08:49 | EMIRMASTERRR | 4RMS | |
| 96. | Deli1453 | 2 | 06/11/2026 17:09:28 | GADDAREMRE | 4RMS | |
| 97. | Deli1453 | 2 | 06/11/2026 17:37:59 | GADDARCIRAK | 4RMS | |
| 98. | Deli1453 | 1 | 06/11/2026 17:48:12 | BOKDORTGEN | OATH | |
| 99. | Deli1453 | 1 | 06/11/2026 17:50:37 | GADDAREJX | 4RMS | |
| 100. | Deli1453 | 1 | 06/11/2026 17:55:12 | MAKEADIFFERENCE | OKEY | |
| 101. | Deli1453 | 2 | 06/11/2026 22:44:35 | 1llegall | BENZ | |
| 102. | Deli1453 | 1 | 07/11/2026 01:27:16 | Onite | 4RMS | |
| 103. | Deli1453 | 1 | 07/11/2026 01:29:02 | Predatox | PEAK | |
| 104. | Deli1453 | 1 | 07/11/2026 18:07:01 | MARAZ69 | YER6 | |
| 105. | Deli1453 | 1 | 07/11/2026 18:09:03 | RollsRoyce | NEXA |

