Oyuncu Profili
Fetih145A · Karakter

Fetih145A
71 sa 33 dkHayatta Kalma
247.488XP
-28.571İtibar
0Günlük Kan
12Zombi
602Haydut
105Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
Fetih145A karakteri ile TRRS klaninda zombi savasi yaparak 247488 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 4294 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 12 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 602 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 105 sivilin yasamina sebep oldu. -28571 adet nama sahip olan Fetih145A oyuncusu bugün 0 kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fetih145A | 5 | 01/11/2026 14:07:30 | GARANTIBANK | NEXA | |
| 2. | Fetih145A | 1 | 01/11/2026 14:09:47 | PSA28 | ||
| 3. | Fetih145A | 2 | 01/11/2026 14:13:02 | Rynox | ALFA | |
| 4. | Fetih145A | 3 | 01/11/2026 14:14:25 | GoldenARROWx590 | ALFA | |
| 5. | Fetih145A | 20 | 01/11/2026 14:15:41 | JhonesMaster753 | TRSS | |
| 6. | Fetih145A | 3 | 01/11/2026 14:48:16 | RAGNARLOTHBR0K | ||
| 7. | Fetih145A | 7 | 01/11/2026 14:49:42 | asdasddasasda | NEXA | |
| 8. | Fetih145A | 2 | 01/11/2026 14:52:03 | Prometheious | NEXA | |
| 9. | Fetih145A | 11 | 01/11/2026 14:52:50 | Prometheoius | NEXA | |
| 10. | Fetih145A | 26 | 01/11/2026 14:53:58 | OKY | NEXA | |
| 11. | Fetih145A | 1 | 01/11/2026 14:59:10 | KwisatzHaderach | ||
| 12. | Fetih145A | 2 | 01/11/2026 15:28:37 | DeliyimHaa | ||
| 13. | Fetih145A | 2 | 01/11/2026 17:49:33 | HEYYHEYLERIMM | YER6 | |
| 14. | Fetih145A | 2 | 01/11/2026 17:56:22 | skyleN | ||
| 15. | Fetih145A | 3 | 01/11/2026 18:02:25 | EDENXMAKRO | OKEY | |
| 16. | Fetih145A | 9 | 01/11/2026 18:03:58 | ZAMANKAYBI | YER6 | |
| 17. | Fetih145A | 2 | 01/11/2026 18:13:32 | EZBABAPRO | ||
| 18. | Fetih145A | 1 | 01/11/2026 22:32:28 | ELMADERSEMCIK | OATH | |
| 19. | Fetih145A | 1 | 01/11/2026 22:34:26 | CEMILMASTER | OKEY | |
| 20. | Fetih145A | 3 | 01/11/2026 22:52:51 | AbidinCevher | NEXA | |
| 21. | Fetih145A | 28 | 01/11/2026 22:53:37 | PITTIKSU | NEXA | |
| 22. | Fetih145A | 1 | 02/11/2026 15:28:18 | minikhusamettin | ||
| 23. | Fetih145A | 5 | 02/11/2026 15:30:25 | TankerNecla | 4RMS | |
| 24. | Fetih145A | 5 | 02/11/2026 15:30:42 | SuresizHIWD | 4RMS | |
| 25. | Fetih145A | 2 | 02/11/2026 15:32:21 | CIRISTAL | 4RMS | |
| 26. | Fetih145A | 1 | 02/11/2026 15:32:47 | xCledro | OATH | |
| 27. | Fetih145A | 3 | 02/11/2026 15:37:34 | CCCCLIDER | YER6 | |
| 28. | Fetih145A | 2 | 02/11/2026 15:52:09 | asdsadashtht | 4RMS | |
| 29. | Fetih145A | 1 | 02/11/2026 15:52:21 | 133113155 | ||
| 30. | Fetih145A | 5 | 02/11/2026 15:53:06 | comeback1 | OKEY | |
| 31. | Fetih145A | 2 | 02/11/2026 15:57:12 | PEMBEADAM | ||
| 32. | Fetih145A | 2 | 02/11/2026 17:13:28 | AR0N | ||
| 33. | Fetih145A | 7 | 02/11/2026 17:15:02 | SERTVURURUM4441 | NEXA | |
| 34. | Fetih145A | 1 | 02/11/2026 17:21:47 | SERVANXKURD | NEXA | |
| 35. | Fetih145A | 3 | 02/11/2026 17:28:05 | xNightBlue | ||
| 36. | Fetih145A | 4 | 02/11/2026 17:33:18 | BiSaks | YER6 | |
| 37. | Fetih145A | 1 | 02/11/2026 18:02:28 | PERLA | OKEY | |
| 38. | Fetih145A | 2 | 02/11/2026 18:04:15 | aaaaaaaaassss | OKEY | |
| 39. | Fetih145A | 3 | 02/11/2026 18:07:22 | Iopsskopss | ||
| 40. | Fetih145A | 3 | 02/11/2026 18:08:32 | HAVAKAPALI | YER6 | |
| 41. | Fetih145A | 1 | 02/11/2026 18:08:40 | Rin | ||
| 42. | Fetih145A | 2 | 02/11/2026 18:35:01 | ahaGREENGO | YER6 | |
| 43. | Fetih145A | 1 | 02/11/2026 18:35:02 | CESURKRALL59OX | ||
| 44. | Fetih145A | 1 | 02/11/2026 18:54:06 | DarkGavi | BENZ | |
| 45. | Fetih145A | 2 | 02/11/2026 19:57:33 | HellolmCosef | PEAK | |
| 46. | Fetih145A | 1 | 02/11/2026 20:01:31 | Prometheiuos | NEXA | |
| 47. | Fetih145A | 1 | 03/11/2026 00:56:17 | WRScammer | BNEZ | |
| 48. | Fetih145A | 1 | 03/11/2026 01:03:54 | BoneZKinqq | BNEZ | |
| 49. | Fetih145A | 1 | 03/11/2026 01:04:13 | HyperGhost023 | BNEZ | |
| 50. | Fetih145A | 2 | 03/11/2026 01:07:57 | xGolden | BNEZ | |
| 51. | Fetih145A | 1 | 03/11/2026 01:10:44 | havvaDAVULCU | BNEZ | |
| 52. | Fetih145A | 2 | 03/11/2026 09:32:12 | LeviaTR | REHA | |
| 53. | Fetih145A | 1 | 03/11/2026 09:39:19 | ScoobyArrov | ||
| 54. | Fetih145A | 4 | 03/11/2026 16:51:29 | CENGONERDESIN | NEXA | |
| 55. | Fetih145A | 3 | 03/11/2026 16:51:54 | MelaBedel | 4RMS | |
| 56. | Fetih145A | 1 | 03/11/2026 16:55:59 | RAKKER41 | OKEY | |
| 57. | Fetih145A | 1 | 03/11/2026 17:40:53 | 115 | OATH | |
| 58. | Fetih145A | 1 | 03/11/2026 17:43:59 | CESURKRAL590X | OKEY | |
| 59. | Fetih145A | 2 | 03/11/2026 19:21:40 | DINDARATEIST | ||
| 60. | Fetih145A | 1 | 03/11/2026 20:51:52 | LanCengo | 4RMS | |
| 61. | Fetih145A | 8 | 03/11/2026 23:12:42 | Prometheouis | NEXA | |
| 62. | Fetih145A | 9 | 03/11/2026 23:14:12 | Wabisuke | PEAK | |
| 63. | Fetih145A | 5 | 03/11/2026 23:15:33 | ShedBloodMASTER | BENZ | |
| 64. | Fetih145A | 3 | 04/11/2026 00:56:12 | ROYALSTANGE | WOON | |
| 65. | Fetih145A | 1 | 04/11/2026 01:03:08 | Synqo | PEAK | |
| 66. | Fetih145A | 3 | 04/11/2026 01:24:36 | HezzJEWEL | YER6 | |
| 67. | Fetih145A | 1 | 04/11/2026 01:25:30 | DzcKARSLI | YER6 | |
| 68. | Fetih145A | 1 | 04/11/2026 01:25:45 | PILAVUSTURPG | YER6 | |
| 69. | Fetih145A | 1 | 04/11/2026 01:26:06 | MRCHUCKY | G0AT | |
| 70. | Fetih145A | 6 | 04/11/2026 01:30:48 | YERR6 | YER6 | |
| 71. | Fetih145A | 1 | 04/11/2026 01:33:32 | DTWRcrawlulas33 | YER6 | |
| 72. | Fetih145A | 1 | 04/11/2026 01:36:57 | KLEIN | OATH | |
| 73. | Fetih145A | 1 | 04/11/2026 18:46:02 | general044 | ||
| 74. | Fetih145A | 3 | 04/11/2026 22:47:15 | EMIRMASTER | 4RMS | |
| 75. | Fetih145A | 1 | 04/11/2026 22:47:41 | GAMSIZ | YER6 | |
| 76. | Fetih145A | 1 | 04/11/2026 22:53:19 | YUNUSBALIGIxD | BENZ | |
| 77. | Fetih145A | 1 | 04/11/2026 22:53:43 | KUROIKENSHI | ||
| 78. | Fetih145A | 1 | 04/11/2026 22:55:32 | PoIIium | ||
| 79. | Fetih145A | 6 | 05/11/2026 01:16:04 | LEIT0 | NEXA | |
| 80. | Fetih145A | 2 | 05/11/2026 21:52:26 | 4NKA | OKEY | |
| 81. | Fetih145A | 1 | 05/11/2026 21:58:41 | PUNISHERSUPREME | OATH | |
| 82. | Fetih145A | 1 | 05/11/2026 23:03:28 | pentesi | WOON | |
| 83. | Fetih145A | 2 | 05/11/2026 23:07:18 | ayca123 | WOON | |
| 84. | Fetih145A | 4 | 05/11/2026 23:08:28 | STARMIXKROX | WOON | |
| 85. | Fetih145A | 5 | 05/11/2026 23:56:13 | Boilers | PEAK | |
| 86. | Fetih145A | 1 | 05/11/2026 23:57:13 | Saviolo | WOON | |
| 87. | Fetih145A | 1 | 05/11/2026 23:57:29 | ZertoZerooo | PEAK | |
| 88. | Fetih145A | 1 | 06/11/2026 00:02:51 | CeyCey28 | WOON | |
| 89. | Fetih145A | 2 | 06/11/2026 00:05:33 | HIZIRCAKIRBEYL1 | WOON | |
| 90. | Fetih145A | 2 | 06/11/2026 00:06:13 | XZE | NEXA | |
| 91. | Fetih145A | 1 | 06/11/2026 00:09:59 | PENTAKOL | WOON | |
| 92. | Fetih145A | 1 | 06/11/2026 00:20:09 | ShowMochine | OKEY | |
| 93. | Fetih145A | 1 | 06/11/2026 00:46:12 | HezzJewelV | YER6 | |
| 94. | Fetih145A | 1 | 06/11/2026 00:50:15 | BATRAKOVVV | OKEY | |
| 95. | Fetih145A | 1 | 06/11/2026 17:08:49 | EMIRMASTERRR | 4RMS | |
| 96. | Fetih145A | 2 | 06/11/2026 17:09:28 | GADDAREMRE | 4RMS | |
| 97. | Fetih145A | 2 | 06/11/2026 17:37:59 | GADDARCIRAK | 4RMS | |
| 98. | Fetih145A | 1 | 06/11/2026 17:48:12 | BOKDORTGEN | OATH | |
| 99. | Fetih145A | 1 | 06/11/2026 17:50:37 | GADDAREJX | 4RMS | |
| 100. | Fetih145A | 1 | 06/11/2026 17:55:12 | MAKEADIFFERENCE | OKEY | |
| 101. | Fetih145A | 2 | 06/11/2026 22:44:35 | 1llegall | BENZ | |
| 102. | Fetih145A | 1 | 07/11/2026 01:27:16 | Onite | 4RMS | |
| 103. | Fetih145A | 1 | 07/11/2026 01:29:02 | Predatox | PEAK | |
| 104. | Fetih145A | 1 | 07/11/2026 18:07:01 | MARAZ69 | YER6 | |
| 105. | Fetih145A | 1 | 07/11/2026 18:09:03 | RollsRoyce | NEXA |

