Oyuncu Profili
Beytullah09 · Karakter

Beytullah09
487 sa 16 dkHayatta Kalma
3.390.290XP
-50.279İtibar
2Günlük Kan
2.890Zombi
765Haydut
190Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
Beytullah09 karakteri ile NexaREIGN klaninda zombi savasi yaparak 3390290 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 29237 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 2890 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 765 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 190 sivilin yasamina sebep oldu. -50279 adet nama sahip olan Beytullah09 oyuncusu bugün 2 kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | K.SEREFI | Zombi | Haydut | Sivil | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Beytullah09 | 0 | 2890 | 765 | 190 | NexaREIGN |
| 2. | ![]() |
zSiriusBlack | 0 | 692 | 164 | 31 | NexaREIGN |
| 3. | ![]() |
ConquerorofDeath | 0 | 323 | 94 | 34 | NexaREIGN |
| 4. | ![]() |
RegulusBlack | 0 | 299 | 83 | 19 | NexaREIGN |
| 5. | ![]() |
Deliyorum | 0 | 1566 | 67 | 18 | NexaREIGN |
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beytullah09 | 1 | 04/10/2026 00:21:08 | AmaneKAKOOOOOOO | ONLY | |
| 2. | Beytullah09 | 1 | 04/10/2026 00:50:36 | EZBABAPRO | ||
| 3. | Beytullah09 | 5 | 04/10/2026 00:57:44 | ShowMachine | BACK | |
| 4. | Beytullah09 | 2 | 04/10/2026 01:18:54 | ruhtekin | ONLY | |
| 5. | Beytullah09 | 2 | 04/10/2026 02:19:03 | qDenveR | ONLY | |
| 6. | Beytullah09 | 1 | 04/10/2026 02:25:24 | SAKSAFONCU1 | ONLY | |
| 7. | Beytullah09 | 7 | 05/10/2026 00:19:43 | keyfkeq | EL1T | |
| 8. | Beytullah09 | 13 | 05/10/2026 10:57:16 | CIRISTAL | EL1T | |
| 9. | Beytullah09 | 11 | 05/10/2026 10:58:56 | MelaBedel | EL1T | |
| 10. | Beytullah09 | 11 | 05/10/2026 11:00:00 | SuresizHIWD | EL1T | |
| 11. | Beytullah09 | 10 | 05/10/2026 11:01:03 | asdsadashtht | EL1T | |
| 12. | Beytullah09 | 4 | 05/10/2026 11:15:08 | GIJoeKYukselisi | EL1T | |
| 13. | Beytullah09 | 3 | 05/10/2026 11:53:02 | IISHOOTERII | ||
| 14. | Beytullah09 | 1 | 05/10/2026 12:27:20 | CCCCLIDER | ||
| 15. | Beytullah09 | 1 | 05/10/2026 12:54:46 | SLXCOMEBACK | BACK | |
| 16. | Beytullah09 | 1 | 05/10/2026 16:29:49 | oKAYAo | YER6 | |
| 17. | Beytullah09 | 1 | 05/10/2026 18:04:25 | TheDarkMoreTR | ||
| 18. | Beytullah09 | 1 | 05/10/2026 21:43:37 | EFEBABAos | NEXA | |
| 19. | Beytullah09 | 3 | 05/10/2026 21:47:35 | YUSUFCANERDOGAN | BESH | |
| 20. | Beytullah09 | 4 | 05/10/2026 21:48:50 | CLIFTON | BESH | |
| 21. | Beytullah09 | 3 | 05/10/2026 22:21:08 | BenSueda | EL1T | |
| 22. | Beytullah09 | 1 | 06/10/2026 00:16:18 | SEYTANLUCAS | SORY | |
| 23. | Beytullah09 | 4 | 06/10/2026 00:39:17 | Kyoraku | YER6 | |
| 24. | Beytullah09 | 2 | 06/10/2026 00:42:01 | YAKARIM | YER6 | |
| 25. | Beytullah09 | 2 | 06/10/2026 00:42:59 | YERIN6 | YER6 | |
| 26. | Beytullah09 | 1 | 06/10/2026 00:56:27 | HezzJewel | YER6 | |
| 27. | Beytullah09 | 1 | 06/10/2026 01:04:38 | AizenSosuke | YER6 | |
| 28. | Beytullah09 | 1 | 06/10/2026 01:14:37 | TheD4rkMoreTR | ||
| 29. | Beytullah09 | 1 | 06/10/2026 01:39:50 | Ati242 | ||
| 30. | Beytullah09 | 2 | 06/10/2026 01:39:58 | AVENOSG0W | FALS | |
| 31. | Beytullah09 | 1 | 06/10/2026 02:33:52 | EOXMASTER | YER6 | |
| 32. | Beytullah09 | 7 | 06/10/2026 11:47:57 | MUZDARIP | ONLY | |
| 33. | Beytullah09 | 2 | 07/10/2026 10:10:16 | HARUNNN13 | ||
| 34. | Beytullah09 | 3 | 07/10/2026 10:17:41 | WhiteMonster | ||
| 35. | Beytullah09 | 1 | 07/10/2026 13:40:16 | DenverDP | ONLY | |
| 36. | Beytullah09 | 2 | 07/10/2026 20:54:00 | qDante | FALS | |
| 37. | Beytullah09 | 2 | 08/10/2026 11:10:33 | NARKOSZ | ||
| 38. | Beytullah09 | 1 | 08/10/2026 11:24:16 | Gasilhane | REHA | |
| 39. | Beytullah09 | 1 | 08/10/2026 11:26:12 | CRYTEKHAMES | ||
| 40. | Beytullah09 | 5 | 08/10/2026 14:11:24 | ROYALSTANGE | ||
| 41. | Beytullah09 | 3 | 08/10/2026 14:18:21 | PENTAKOL | ||
| 42. | Beytullah09 | 1 | 08/10/2026 14:23:23 | pentesi | ||
| 43. | Beytullah09 | 1 | 08/10/2026 19:49:42 | PatlamazsaARA | TAGH | |
| 44. | Beytullah09 | 4 | 08/10/2026 20:01:17 | Deli1453 | ONLY | |
| 45. | Beytullah09 | 3 | 08/10/2026 20:04:42 | SIKARIMKALBINE | EL1T | |
| 46. | Beytullah09 | 3 | 09/10/2026 00:20:37 | EchoPrime | TAGH | |
| 47. | Beytullah09 | 2 | 09/10/2026 00:43:23 | PERLAA | EL1T | |
| 48. | Beytullah09 | 1 | 09/10/2026 01:02:18 | ELITESUPHAN | EL1T | |
| 49. | Beytullah09 | 1 | 09/10/2026 01:02:49 | CheGuvaara | EL1T | |
| 50. | Beytullah09 | 2 | 09/10/2026 01:03:21 | TankerNecla | ||
| 51. | Beytullah09 | 2 | 09/10/2026 01:14:54 | schekers1 | ||
| 52. | Beytullah09 | 1 | 09/10/2026 01:19:19 | Xearxyyy | EL1T | |
| 53. | Beytullah09 | 3 | 09/10/2026 01:19:36 | SEFIRHOPLATAN | EL1T | |
| 54. | Beytullah09 | 1 | 09/10/2026 13:22:25 | S1F1R1 | EL1T | |
| 55. | Beytullah09 | 1 | 09/10/2026 13:25:46 | YETIMCINAR | EL1T | |
| 56. | Beytullah09 | 1 | 09/10/2026 13:28:15 | SIFIRBIR | EL1T | |
| 57. | Beytullah09 | 2 | 09/10/2026 15:37:37 | JVMELANKOLIA | ||
| 58. | Beytullah09 | 4 | 09/10/2026 15:43:15 | JVMLNKOLIA | ||
| 59. | Beytullah09 | 1 | 09/10/2026 20:49:59 | YUSUFC4NERDOGAN | BESH | |
| 60. | Beytullah09 | 1 | 09/10/2026 22:05:03 | BURMA | EL1T | |
| 61. | Beytullah09 | 1 | 09/10/2026 22:40:26 | GibiFurkan | ONLY | |
| 62. | Beytullah09 | 1 | 10/10/2026 14:10:06 | EMIRMASTERRR |

