Oyuncu Profili
Prometheius · Karakter

Prometheius
33 sa 55 dkHayatta Kalma
29.832XP
-55.686İtibar
0Günlük Kan
27Zombi
729Haydut
128Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
Prometheius karakteri ile zombi savasi yaparak 29832 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 2035 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 27 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 729 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 128 sivilin yasamina sebep oldu. -55686 adet nama sahip olan Prometheius oyuncusu bugün kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | K.SEREFI | Zombi | Haydut | Sivil | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
BurcinTerzioglux | 0 | 0 | 34 | 8 | Yok |
| 2. | ![]() |
BurcinTerzioglu | 0 | 0 | 78 | 18 | Yok |
| 3. | ![]() |
BurcuOzberk | 0 | 0 | 91 | 19 | Yok |
| 4. | ![]() |
Prometheius | 0 | 27 | 729 | 128 | Yok |
| 5. | ![]() |
AVCIBURCINT590 | 0 | 0 | 2 | 0 | Yok |
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prometheius | 2 | 22/11/2026 00:22:59 | 7KAFTANxx | WOON | |
| 2. | Prometheius | 4 | 22/11/2026 00:26:06 | ZynxSUPREME | SUES | |
| 3. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 00:30:00 | ZO0TTII | SUES | |
| 4. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 00:30:15 | DoubleRhyme | NULL | |
| 5. | Prometheius | 5 | 22/11/2026 00:31:57 | HARDANAL | ||
| 6. | Prometheius | 6 | 22/11/2026 00:34:59 | MELANCHOLY | NOIR | |
| 7. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 00:37:58 | DUMANYAK | WOON | |
| 8. | Prometheius | 4 | 22/11/2026 00:38:14 | LuffySenpai | ||
| 9. | Prometheius | 2 | 22/11/2026 00:42:51 | Rin | ||
| 10. | Prometheius | 5 | 22/11/2026 00:45:16 | 1llegall | WOID | |
| 11. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 00:45:18 | RPG | ||
| 12. | Prometheius | 6 | 22/11/2026 00:49:39 | LanBuraq | WOID | |
| 13. | Prometheius | 5 | 22/11/2026 00:52:03 | HAVAKAPALII | N0IR | |
| 14. | Prometheius | 3 | 22/11/2026 00:52:49 | ShedBloodMASTER | WOID | |
| 15. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 00:59:04 | PARMAKLANDIN | SUES | |
| 16. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 01:00:30 | marulcuxd | NOIR | |
| 17. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 01:01:43 | lIlIlIlIIIll | WOID | |
| 18. | Prometheius | 3 | 22/11/2026 01:03:54 | KUROIKENSHI | ||
| 19. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 01:05:24 | Junky | NOIR | |
| 20. | Prometheius | 5 | 22/11/2026 01:06:13 | xASOS | HEAR | |
| 21. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 01:23:21 | DELIGURDAL | 4380 | |
| 22. | Prometheius | 4 | 22/11/2026 01:23:47 | ESKILERDENI | N0IR | |
| 23. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 01:23:50 | 808Hype | NULL | |
| 24. | Prometheius | 3 | 22/11/2026 01:25:05 | AyarBozan | 4380 | |
| 25. | Prometheius | 5 | 22/11/2026 01:28:15 | KADIRYANIK | 4380 | |
| 26. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 01:39:52 | GAMA023 | WINN | |
| 27. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 01:40:27 | onec1ps | WINN | |
| 28. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 01:40:31 | xNightBlue | ||
| 29. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 01:42:18 | DALLAMAOMER | HEAR | |
| 30. | Prometheius | 3 | 22/11/2026 01:45:12 | havvaDAVULCU | WINN | |
| 31. | Prometheius | 2 | 22/11/2026 01:48:23 | olin023 | WINN | |
| 32. | Prometheius | 2 | 22/11/2026 02:11:29 | MAHZAR | NULL | |
| 33. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 02:36:43 | JWREALMARJIINAL | NULL | |
| 34. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 03:20:09 | ESKILERDENS | N0IR | |
| 35. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 03:21:10 | StaryZ | NULL | |
| 36. | Prometheius | 6 | 22/11/2026 03:26:17 | Deli1453 | NULL | |
| 37. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 03:33:17 | ESCOBAR98 | NULL | |
| 38. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 13:05:42 | RISYYY | ALFA | |
| 39. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 13:06:27 | lHayaletCasperl | NOIR | |
| 40. | Prometheius | 2 | 22/11/2026 13:06:44 | Rynox | ALFA | |
| 41. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 13:07:22 | WeDontCare | NOIR | |
| 42. | Prometheius | 4 | 22/11/2026 13:09:38 | Causelless | ||
| 43. | Prometheius | 5 | 22/11/2026 13:12:29 | 590KMUZAKTA | 4380 | |
| 44. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 16:31:37 | PSA28 | ||
| 45. | Prometheius | 5 | 22/11/2026 16:35:34 | kapo01 | NULL | |
| 46. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 18:20:27 | KYLIEJENNER | FEET | |
| 47. | Prometheius | 2 | 22/11/2026 18:24:45 | BABAKUZGUN | FEET | |
| 48. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 18:26:27 | VAKK0 | WİSH | |
| 49. | Prometheius | 2 | 22/11/2026 18:29:15 | OPENtheDOOR | FEET | |
| 50. | Prometheius | 2 | 22/11/2026 18:31:50 | YER6CANAVARII | FEET | |
| 51. | Prometheius | 2 | 22/11/2026 18:35:36 | EMIRMASTERRR | FEET | |
| 52. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 18:40:28 | PapaZRichard | WİSH | |
| 53. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 18:41:33 | LuckyONF1RE | WİSH | |
| 54. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 20:35:41 | CHAMBERLAIN | NOIR | |
| 55. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 21:20:23 | CIRISTAL | HEAR | |
| 56. | Prometheius | 3 | 22/11/2026 21:21:50 | select | 4380 | |
| 57. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 21:23:03 | BATRAKOVVV | HEAR | |
| 58. | Prometheius | 2 | 22/11/2026 21:23:54 | PANZERSERO | 4380 | |
| 59. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 21:27:46 | asdasdasdweweawe | WINN | |
| 60. | Prometheius | 2 | 22/11/2026 21:28:44 | TAC | HEAR | |
| 61. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 21:31:01 | adssdasdas | WINN | |
| 62. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 21:50:08 | ANDRIYSHEVCHENKO | HEAR | |
| 63. | Prometheius | 2 | 22/11/2026 22:07:09 | ALemKAhpeDAYI | PING | |
| 64. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 22:10:18 | RaaHD | PING | |
| 65. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 22:10:45 | Beytullah09 | NOIR | |
| 66. | Prometheius | 2 | 22/11/2026 22:13:33 | KUZZGUN | FEET | |
| 67. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 22:16:51 | CESURKRAL590X | OKEY | |
| 68. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 22:17:00 | ESERBEYY | PING | |
| 69. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 22:35:40 | PUPOLES | NULL | |
| 70. | Prometheius | 5 | 22/11/2026 23:14:28 | AFFETTTMEZZZ | HUNS | |
| 71. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 23:20:07 | GOATSEVI | BOZ⚔ | |
| 72. | Prometheius | 3 | 22/11/2026 23:22:02 | GnartR | HUNS | |
| 73. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 23:22:06 | etkitepki | BOZ⚔ | |
| 74. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 23:25:44 | BUYUFIX | FACE | |
| 75. | Prometheius | 1 | 22/11/2026 23:30:43 | F9EVL | HUNS |

