Klan Profili
NULL · Klan
[NULL]
NULL
14Üye Sayısı
0Toplam Şeref
0Maks. Üye
0GC Bonus
0Premium Bonus
[NULL]Klan Etiketi
| # | K | Kullanici ADI | Klana Verdigi Seref | Zombi | Haydut | Sivil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ScLasss | 0 | 52 | 135 | 542 | |
| 1. | Lamborghini98 | 0 | 1620 | 231 | 1117 | |
| 1. | ESCOBAR98 | 0 | 2043 | 329 | 1740 | |
| 1. | MercedesBENZG | 0 | 0 | 60 | 300 | |
| 1. | ESCOBAR290 | 0 | 0 | 32 | 99 | |
| 2. | ddsdsdsdsaad | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 2. | Deli1453 | 0 | 3357 | 754 | 3731 | |
| 2. | Fetih145A | 0 | 12 | 112 | 621 | |
| 3. | kapo01 | 0 | 3138 | 810 | 4899 | |
| 3. | dodgealixpro | 0 | 1714 | 292 | 1309 | |
| 3. | gettogettoman | 0 | 331 | 29 | 138 | |
| 3. | ruhhhhh | 0 | 202 | 320 | 1663 | |
| 4. | CILGINPALAMUT | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 4. | HARAMZIKKIMOLSUN | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| 4. | OYUNCUKING | 0 | 3179 | 1437 | 6077 | |
| 4. | CICEKCIABBAS | 0 | 66 | 13 | 23 | |
| 4. | PHARSA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | theauny | 0 | 29 | 211 | 1181 | |
| 5. | MORMANYAK | 0 | 3 | 214 | 1172 | |
| 5. | PUPOLES | 0 | 340 | 194 | 1048 | |
| 5. | BURMA | 0 | 0 | 114 | 623 | |
| 5. | SAFSD | 0 | 0 | 75 | 386 | |
| 6. | StaryZ | 0 | 316 | 648 | 3234 | |
| 6. | COCOCOLA | 0 | 1282 | 352 | 1721 | |
| 6. | Androe | 0 | 765 | 220 | 1220 | |
| 6. | DIONISOS | 0 | 1639 | 122 | 771 | |
| 6. | RIODIONIOS | 0 | 24 | 14 | 66 | |
| 7. | DoubleRhymee | 0 | 5463 | 9 | 43 | |
| 7. | DoubleRhyme | 0 | 3119 | 36 | 250 | |
| 7. | MAHZAR | 0 | 19 | 71 | 347 | |
| 7. | 130BPM | 0 | 0 | 23 | 116 | |
| 7. | 808Hype | 0 | 2 | 18 | 108 | |
| 8. | TEKMENSS | 0 | 0 | 115 | 399 | |
| 8. | BESTOFUM | 0 | 0 | 88 | 411 | |
| 8. | AZALEAAA | 0 | 0 | 78 | 376 | |
| 8. | TEKMENS2 | 0 | 20 | 77 | 404 | |
| 8. | HEROZLARRR | 0 | 0 | 24 | 92 | |
| 9. | DodgeThis | 0 | 11109 | 893 | 4555 | |
| 9. | DodgeAli590 | 0 | 201 | 881 | 4554 | |
| 9. | LoSientoWilsonn | 0 | 4 | 480 | 2443 | |
| 9. | Patrickjanee | 0 | 34 | 464 | 2391 | |
| 9. | NEOONN | 0 | 31 | 390 | 2105 | |
| 10. | Kapo2 | 0 | 3 | 435 | 2167 | |
| 10. | CanavarServan | 0 | 7902 | 799 | 3712 | |
| 10. | ServaNxkapo | 0 | 0 | 289 | 1286 | |
| 10. | AnosVoldigoad | 0 | 0 | 216 | 1124 | |
| 10. | riokapo12 | 0 | 0 | 112 | 532 | |
| 11. | Tabaktakaykay | 0 | 3919 | 40 | 289 | |
| 11. | RTXPower | 0 | 2232 | 26 | 140 | |
| 11. | NVIDIAMD | 0 | 180 | 32 | 195 | |
| 11. | MountenCrest | 0 | 2523 | 37 | 139 | |
| 11. | CarmentaV0 | 0 | 1314 | 26 | 117 | |
| 12. | DUSUNCEM | 0 | 145 | 265 | 1378 | |
| 12. | DUSUNCEM7 | 0 | 356 | 582 | 2866 | |
| 12. | CEHHENNEMINDIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | ENDIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | GEVURGANI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | 21241 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13. | salvo66 | 0 | 1429 | 9 | 33 | |
| 13. | trocan | 0 | 78 | 7 | 17 | |
| 13. | andre45 | 0 | 937 | 5 | 20 | |
| 13. | 332132323 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14. | P0MP4C1ZZ | 0 | 417 | 0 | 0 | |
| 14. | R0L3X | 0 | 9343 | 12 | 88 | |
| 14. | POMPACIZ0 | 0 | 657 | 1 | 7 |
