Oyuncu Profili
ruhhhhh · Karakter

ruhhhhh
227 sa 54 dkHayatta Kalma
657.038XP
30.511İtibar
0Günlük Kan
190Zombi
1.479Haydut
278Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
ruhhhhh karakteri ile TRRS klaninda zombi savasi yaparak 657038 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 13675 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 190 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 1479 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 278 sivilin yasamina sebep oldu. 30511 adet nama sahip olan ruhhhhh oyuncusu bugün kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ruhhhhh | 1 | 01/11/2026 03:49:09 | xGolden | BNEZ | |
| 2. | ruhhhhh | 5 | 01/11/2026 03:49:14 | AbidinCevher | NEXA | |
| 3. | ruhhhhh | 17 | 01/11/2026 04:38:22 | Prometheoius | NEXA | |
| 4. | ruhhhhh | 5 | 01/11/2026 14:07:48 | Rynox | ALFA | |
| 5. | ruhhhhh | 2 | 01/11/2026 14:08:44 | GARANTIBANK | NEXA | |
| 6. | ruhhhhh | 1 | 01/11/2026 14:12:58 | GoldenARROWx590 | ALFA | |
| 7. | ruhhhhh | 20 | 01/11/2026 14:25:44 | OKY | NEXA | |
| 8. | ruhhhhh | 10 | 01/11/2026 14:25:56 | JhonesMaster753 | TRSS | |
| 9. | ruhhhhh | 1 | 01/11/2026 14:30:41 | MEMLEKETPARTISI | ||
| 10. | ruhhhhh | 1 | 01/11/2026 14:36:36 | Prometheious | NEXA | |
| 11. | ruhhhhh | 5 | 02/11/2026 00:19:15 | ShowMochine | OKEY | |
| 12. | ruhhhhh | 1 | 02/11/2026 01:47:56 | Deliyorum | BENZ | |
| 13. | ruhhhhh | 3 | 02/11/2026 02:07:05 | AMATORBOKSOR | NEXA | |
| 14. | ruhhhhh | 39 | 02/11/2026 02:11:16 | PITTIKSU | NEXA | |
| 15. | ruhhhhh | 4 | 02/11/2026 02:49:40 | SKP61KAY | OKEY | |
| 16. | ruhhhhh | 2 | 02/11/2026 04:49:24 | UCANMOSSBERG590 | CUKS | |
| 17. | ruhhhhh | 1 | 02/11/2026 05:02:49 | SuresizHIWD | 4RMS | |
| 18. | ruhhhhh | 2 | 02/11/2026 15:40:40 | TankerNecla | 4RMS | |
| 19. | ruhhhhh | 1 | 02/11/2026 15:46:32 | CIRISTAL | 4RMS | |
| 20. | ruhhhhh | 1 | 02/11/2026 15:46:55 | 133113155 | ||
| 21. | ruhhhhh | 5 | 02/11/2026 15:50:15 | comeback1 | OKEY | |
| 22. | ruhhhhh | 2 | 02/11/2026 15:51:43 | PEMBEADAM | ||
| 23. | ruhhhhh | 2 | 02/11/2026 16:50:23 | MORDEKAYZER | NEXA | |
| 24. | ruhhhhh | 6 | 02/11/2026 17:29:48 | SERTVURURUM4441 | NEXA | |
| 25. | ruhhhhh | 1 | 02/11/2026 17:32:17 | xNightBlue | ||
| 26. | ruhhhhh | 3 | 02/11/2026 18:01:00 | Boilers | PEAK | |
| 27. | ruhhhhh | 1 | 02/11/2026 18:01:31 | FINOOOOOOOOOO212 | OKEY | |
| 28. | ruhhhhh | 4 | 02/11/2026 18:03:24 | CESURKRAL590X | OKEY | |
| 29. | ruhhhhh | 1 | 02/11/2026 18:31:45 | ahaGREENGO | YER6 | |
| 30. | ruhhhhh | 3 | 02/11/2026 18:32:40 | aaaaaaaaassss | OKEY | |
| 31. | ruhhhhh | 1 | 02/11/2026 18:37:10 | CESURKRALL59OX | ||
| 32. | ruhhhhh | 7 | 02/11/2026 18:39:31 | BiSaks | YER6 | |
| 33. | ruhhhhh | 1 | 02/11/2026 18:41:48 | Iopsskopss | ||
| 34. | ruhhhhh | 2 | 02/11/2026 18:55:11 | DarkGavi | BENZ | |
| 35. | ruhhhhh | 1 | 02/11/2026 19:51:29 | Prometheiuos | NEXA | |
| 36. | ruhhhhh | 1 | 02/11/2026 20:09:12 | asdsadashtht | 4RMS | |
| 37. | ruhhhhh | 2 | 02/11/2026 20:11:48 | KASAAAPP | TRSS | |
| 38. | ruhhhhh | 2 | 02/11/2026 20:21:32 | PUNISHERSUPREME | OATH | |
| 39. | ruhhhhh | 2 | 02/11/2026 20:21:41 | LewS | ||
| 40. | ruhhhhh | 2 | 03/11/2026 00:52:54 | GIJoeKYukselisi | 4RMS | |
| 41. | ruhhhhh | 1 | 03/11/2026 01:09:25 | WRScammer | BNEZ | |
| 42. | ruhhhhh | 3 | 03/11/2026 01:10:36 | kadirtopcu | BNEZ | |
| 43. | ruhhhhh | 1 | 03/11/2026 01:13:45 | BonezFAROZ | BNEZ | |
| 44. | ruhhhhh | 1 | 03/11/2026 01:15:23 | BonezlerdeN | BNEZ | |
| 45. | ruhhhhh | 1 | 03/11/2026 01:17:28 | DARBELIHILTI | BNEZ | |
| 46. | ruhhhhh | 2 | 03/11/2026 23:08:16 | ShedBloodMASTER | BENZ | |
| 47. | ruhhhhh | 1 | 03/11/2026 23:10:15 | xCledro | OATH | |
| 48. | ruhhhhh | 1 | 03/11/2026 23:10:58 | Wabisuke | PEAK | |
| 49. | ruhhhhh | 6 | 03/11/2026 23:17:28 | Op4P1 | NEXA | |
| 50. | ruhhhhh | 1 | 04/11/2026 00:31:55 | pentesi | WOON | |
| 51. | ruhhhhh | 2 | 04/11/2026 00:32:02 | HIZIRCAKIRBEYL1 | WOON | |
| 52. | ruhhhhh | 1 | 04/11/2026 00:34:38 | CeyCey28 | WOON | |
| 53. | ruhhhhh | 1 | 04/11/2026 00:56:14 | xKABADAYI | WOON | |
| 54. | ruhhhhh | 1 | 04/11/2026 01:28:26 | 77077 | YER6 | |
| 55. | ruhhhhh | 1 | 04/11/2026 01:32:11 | DTWRcrawlulas33 | YER6 | |
| 56. | ruhhhhh | 1 | 04/11/2026 01:37:21 | YERR6 | YER6 | |
| 57. | ruhhhhh | 1 | 04/11/2026 01:38:49 | DzcKARSLI | YER6 | |
| 58. | ruhhhhh | 1 | 04/11/2026 01:40:01 | HellolmCosef | PEAK | |
| 59. | ruhhhhh | 2 | 05/11/2026 01:20:57 | Prometheouis | NEXA | |
| 60. | ruhhhhh | 1 | 05/11/2026 01:30:25 | LEIT0 | NEXA | |
| 61. | ruhhhhh | 1 | 05/11/2026 02:40:02 | AGIRSIKLET | NEXA | |
| 62. | ruhhhhh | 2 | 05/11/2026 15:02:43 | opapisavar | NEXA | |
| 63. | ruhhhhh | 1 | 06/11/2026 18:06:26 | RAKKER41 | OKEY | |
| 64. | ruhhhhh | 1 | 06/11/2026 20:47:02 | IKIGOZUMGELIYO | NEXA | |
| 65. | ruhhhhh | 1 | 06/11/2026 20:50:53 | BoneZKinqq | BNEZ | |
| 66. | ruhhhhh | 1 | 07/11/2026 17:53:32 | BATRAKOVVV | OKEY | |
| 67. | ruhhhhh | 1 | 07/11/2026 17:57:15 | keyfkeq | OKEY | |
| 68. | ruhhhhh | 1 | 07/11/2026 17:57:34 | PERLA | OKEY | |
| 69. | ruhhhhh | 1 | 07/11/2026 17:57:51 | CANOOO0 | OKEY | |
| 70. | ruhhhhh | 1 | 07/11/2026 17:59:00 | Asidik | OKEY | |
| 71. | ruhhhhh | 2 | 07/11/2026 18:06:21 | OMERMASTERS | NEXA | |
| 72. | ruhhhhh | 2 | 07/11/2026 21:26:33 | CESURKRALL590X | OKEY |

