Oyuncu Profili
PITTIKSU · Karakter

PITTIKSU
318 sa 3 dkHayatta Kalma
10.600.572XP
-87.386İtibar
28Günlük Kan
70Zombi
1.229Haydut
346Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
PITTIKSU karakteri ile NexaREIGN klaninda zombi savasi yaparak 10600572 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 19083 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 70 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 1229 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 346 sivilin yasamina sebep oldu. -87386 adet nama sahip olan PITTIKSU oyuncusu bugün 28 kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | K.SEREFI | Zombi | Haydut | Sivil | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
PITTIKSU | 0 | 70 | 1229 | 346 | NexaREIGN |
| 2. | ![]() |
DaenerysTargary | 0 | 0 | 198 | 38 | NexaREIGN |
| 3. | ![]() |
WolterWhite | 0 | 0 | 50 | 16 | NexaREIGN |
| 4. | ![]() |
FreeİtemJakaba | 0 | 0 | 58 | 13 | NexaREIGN |
| 5. | ![]() |
SabirliOlUbada | 0 | 27 | 42 | 8 | NexaREIGN |
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 01:36:55 | BenSueda | ||
| 2. | PITTIKSU | 4 | 01/11/2026 01:45:24 | SKP61KAY | OKEY | |
| 3. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 01:45:42 | keyfkeq | OKEY | |
| 4. | PITTIKSU | 2 | 01/11/2026 01:45:50 | xKABADAYI | WOON | |
| 5. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 01:45:57 | DoubleRhyme | TRSS | |
| 6. | PITTIKSU | 4 | 01/11/2026 01:46:33 | ayca123 | WOON | |
| 7. | PITTIKSU | 2 | 01/11/2026 01:48:37 | GENERALMASTERS | TRSS | |
| 8. | PITTIKSU | 4 | 01/11/2026 02:10:57 | HIZIRCAKIRBEYL1 | WOON | |
| 9. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 02:50:32 | CeyCey28 | WOON | |
| 10. | PITTIKSU | 9 | 01/11/2026 03:36:32 | ShowMochine | OKEY | |
| 11. | PITTIKSU | 5 | 01/11/2026 03:45:53 | 77077 | YER6 | |
| 12. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 03:47:14 | VAPBAR | BNEZ | |
| 13. | PITTIKSU | 2 | 01/11/2026 03:49:35 | xCledro | 1421 | |
| 14. | PITTIKSU | 3 | 01/11/2026 03:51:22 | xGolden | BNEZ | |
| 15. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 03:53:13 | HezzJewel | YER6 | |
| 16. | PITTIKSU | 2 | 01/11/2026 03:58:48 | GAMA023 | BNEZ | |
| 17. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 04:28:14 | MUZDARIP | TRSS | |
| 18. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 04:28:47 | LewS | ||
| 19. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 04:44:06 | ScammerPRN | BNEZ | |
| 20. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 04:46:49 | DELPIERRO | TRSS | |
| 21. | PITTIKSU | 2 | 01/11/2026 07:03:54 | PERLA | OKEY | |
| 22. | PITTIKSU | 7 | 01/11/2026 16:46:15 | comeback1 | OKEY | |
| 23. | PITTIKSU | 3 | 01/11/2026 16:47:47 | RAKKER41 | OKEY | |
| 24. | PITTIKSU | 2 | 01/11/2026 17:19:55 | HELLFORCE233 | OKEY | |
| 25. | PITTIKSU | 3 | 01/11/2026 17:26:38 | CESURKRAL590X | OKEY | |
| 26. | PITTIKSU | 6 | 01/11/2026 17:32:55 | 1llegall | BENZ | |
| 27. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 17:40:07 | RUXORYISBEST | WOON | |
| 28. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 17:45:41 | STARMIXKROX | WOON | |
| 29. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 17:46:36 | DTBWxBayezid | HARS | |
| 30. | PITTIKSU | 3 | 01/11/2026 17:47:33 | skyleN | ||
| 31. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 17:57:35 | HAVAKAPALI | YER6 | |
| 32. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 21:50:57 | PretzyS | CACA | |
| 33. | PITTIKSU | 2 | 01/11/2026 22:30:07 | EZBABAPRO | ||
| 34. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 22:32:59 | HASTASIYIZZDEDEE | ||
| 35. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 22:36:36 | YUMURTACIOp4P1 | ||
| 36. | PITTIKSU | 2 | 01/11/2026 22:37:41 | TRLycos | G0AT | |
| 37. | PITTIKSU | 8 | 01/11/2026 22:48:52 | Deli1453 | TRSS | |
| 38. | PITTIKSU | 1 | 01/11/2026 23:32:00 | CEMILMASTER | ||
| 39. | PITTIKSU | 7 | 02/11/2026 04:52:19 | VIPDOGAN | TRSS | |
| 40. | PITTIKSU | 10 | 02/11/2026 13:11:17 | JhonesMaster753 | TRSS | |
| 41. | PITTIKSU | 3 | 02/11/2026 13:12:38 | 133113155 | ||
| 42. | PITTIKSU | 6 | 02/11/2026 15:12:33 | SuresizHIWD | 4RMS | |
| 43. | PITTIKSU | 4 | 02/11/2026 15:15:17 | asdsadashtht | 4RMS | |
| 44. | PITTIKSU | 3 | 02/11/2026 15:21:17 | TankerNecla | 4RMS | |
| 45. | PITTIKSU | 1 | 02/11/2026 15:31:14 | BABAB4NK | CUKS | |
| 46. | PITTIKSU | 2 | 02/11/2026 15:40:15 | CanavarServan | TRSS | |
| 47. | PITTIKSU | 3 | 02/11/2026 15:48:49 | PEMBEADAM | ||
| 48. | PITTIKSU | 2 | 02/11/2026 15:52:04 | Kapo2 | TRSS | |
| 49. | PITTIKSU | 5 | 02/11/2026 16:14:41 | HARUNNN13 | TRSS | |
| 50. | PITTIKSU | 1 | 02/11/2026 16:38:17 | ruhhhhh | TRSS | |
| 51. | PITTIKSU | 1 | 02/11/2026 17:37:03 | BiSaks | YER6 | |
| 52. | PITTIKSU | 1 | 02/11/2026 18:38:06 | ahaGREENGO | YER6 | |
| 53. | PITTIKSU | 3 | 02/11/2026 19:42:05 | Boilers | PEAK | |
| 54. | PITTIKSU | 3 | 02/11/2026 19:45:07 | ZertoZerooo | PEAK | |
| 55. | PITTIKSU | 3 | 02/11/2026 19:56:15 | RAGNARLOTHBR0K | TRSS | |
| 56. | PITTIKSU | 4 | 02/11/2026 20:03:22 | DELYYOZAN | TRSS | |
| 57. | PITTIKSU | 2 | 02/11/2026 20:13:14 | LOOOOCA | YER6 | |
| 58. | PITTIKSU | 6 | 02/11/2026 20:56:32 | KASAAAPP | DUNE | |
| 59. | PITTIKSU | 3 | 02/11/2026 21:35:54 | Wabisuke | PEAK | |
| 60. | PITTIKSU | 1 | 02/11/2026 21:40:49 | Predatox | PEAK | |
| 61. | PITTIKSU | 4 | 02/11/2026 22:12:33 | CIRISTAL | 4RMS | |
| 62. | PITTIKSU | 2 | 02/11/2026 22:25:55 | KwisatzHaderach | TRSS | |
| 63. | PITTIKSU | 4 | 02/11/2026 22:26:11 | YERR6 | YER6 | |
| 64. | PITTIKSU | 1 | 03/11/2026 00:29:57 | YUNUSBALIGIxD | BENZ | |
| 65. | PITTIKSU | 1 | 03/11/2026 00:58:51 | WRScammer | BNEZ | |
| 66. | PITTIKSU | 1 | 03/11/2026 03:31:15 | GIJoeKYukselisi | 4RMS | |
| 67. | PITTIKSU | 1 | 03/11/2026 03:44:00 | TOKGOZZZzz | 1421 | |
| 68. | PITTIKSU | 1 | 03/11/2026 16:53:00 | MAKEADIFFERENCE | OKEY | |
| 69. | PITTIKSU | 1 | 03/11/2026 17:30:30 | CICIBIRKAY | G0AT | |
| 70. | PITTIKSU | 1 | 03/11/2026 17:36:28 | DodgeAli590 | TRSS | |
| 71. | PITTIKSU | 3 | 03/11/2026 17:46:41 | SEFIRHOPLATAN | TRSS | |
| 72. | PITTIKSU | 1 | 03/11/2026 17:47:07 | 115 | OATH | |
| 73. | PITTIKSU | 3 | 03/11/2026 17:48:46 | PUNISHERSUPREME | OATH | |
| 74. | PITTIKSU | 1 | 03/11/2026 20:32:08 | Beytullah09 | BENZ | |
| 75. | PITTIKSU | 1 | 03/11/2026 20:36:38 | ConquerorofDeath | BENZ | |
| 76. | PITTIKSU | 4 | 03/11/2026 22:59:12 | Synqo | PEAK | |
| 77. | PITTIKSU | 1 | 03/11/2026 23:14:08 | LanCengo | 4RMS | |
| 78. | PITTIKSU | 1 | 03/11/2026 23:21:53 | Toony | TRSS | |
| 79. | PITTIKSU | 2 | 03/11/2026 23:22:53 | KAYNARCALl | OATH | |
| 80. | PITTIKSU | 1 | 04/11/2026 00:24:07 | YER6CANAVARII | 4RMS | |
| 81. | PITTIKSU | 1 | 04/11/2026 00:26:35 | ALemKAhpeDAYI | 4RMS | |
| 82. | PITTIKSU | 1 | 04/11/2026 00:33:15 | PENTAKOL | WOON | |
| 83. | PITTIKSU | 1 | 04/11/2026 01:43:15 | DzcKARSLI | YER6 | |
| 84. | PITTIKSU | 2 | 04/11/2026 01:45:26 | REEYAALLLBEKIIR | OATH | |
| 85. | PITTIKSU | 1 | 04/11/2026 01:46:28 | KLEIN | OATH | |
| 86. | PITTIKSU | 1 | 04/11/2026 03:52:36 | SILPHI | OKEY | |
| 87. | PITTIKSU | 2 | 04/11/2026 03:53:41 | TOMBULSISEEFES | OKEY | |
| 88. | PITTIKSU | 1 | 04/11/2026 05:13:44 | MelaBedel | 4RMS | |
| 89. | PITTIKSU | 1 | 04/11/2026 05:16:20 | PILAVUSTURPG | YER6 | |
| 90. | PITTIKSU | 1 | 04/11/2026 05:18:33 | KAYNARCALIECILER | OATH |



