Oyuncu Profili
FIagellumDei · Karakter

FIagellumDei
15 sa 37 dkHayatta Kalma
3.181.846XP
16.485İtibar
7Günlük Kan
610Zombi
213Haydut
18Sivil
0Klan Şeref
Oyun Tanıtım Videosu
FIagellumDei karakteri ile BLACKWING klaninda zombi savasi yaparak 3181846 kadar XP kazandi, zombilere öldürülmeden 938 dakika hayatta kaldi, ayni zamanda yasam savasi vererek 610 tane zombi öldürdü. Bulundugu klana 0 seref bagisladi, MMO FPS / MMO TPS 213 haydut öldürdü. Malesef bu savasi verirken 18 sivilin yasamina sebep oldu. 16485 adet nama sahip olan FIagellumDei oyuncusu bugün 7 kadar kan akitti.
| # | K | Kullanici ADI | K.SEREFI | Zombi | Haydut | Sivil | Klan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FIagellumDei | 0 | 610 | 213 | 18 | BLACKWING |
| # | K | Kullanici ADI | Kill | ÖLD. TARIH | ÖLD. OYUNCU | KLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIagellumDei | 3 | 15/11/2026 22:02:54 | JWREALMARJIINAL | TRSS | |
| 2. | FIagellumDei | 5 | 15/11/2026 22:04:43 | 1903SS | SUES | |
| 3. | FIagellumDei | 1 | 15/11/2026 22:11:21 | SILPHI | RGZR | |
| 4. | FIagellumDei | 3 | 15/11/2026 22:15:04 | 0RTODONTIST | SUES | |
| 5. | FIagellumDei | 1 | 15/11/2026 22:15:17 | ANDRIYSHEVCHENKO | RGZR | |
| 6. | FIagellumDei | 2 | 15/11/2026 22:15:37 | Y1RM1B1R | MRKT | |
| 7. | FIagellumDei | 1 | 15/11/2026 22:17:49 | SEFIRHOPLATAN | ||
| 8. | FIagellumDei | 17 | 15/11/2026 22:18:17 | xASOS | RGZR | |
| 9. | FIagellumDei | 1 | 15/11/2026 22:19:08 | 150HP | MRKT | |
| 10. | FIagellumDei | 1 | 15/11/2026 22:53:54 | WolterWhite | 2412 | |
| 11. | FIagellumDei | 1 | 15/11/2026 23:23:24 | JAGERMEISTERx | 2412 | |
| 12. | FIagellumDei | 5 | 16/11/2026 19:54:06 | ADINNEYDISENIN | NOIR | |
| 13. | FIagellumDei | 1 | 16/11/2026 20:03:50 | PILAVUSTUELIT | FEET | |
| 14. | FIagellumDei | 4 | 16/11/2026 20:15:07 | GOLF8 | MRKT | |
| 15. | FIagellumDei | 1 | 16/11/2026 20:15:44 | MATHILDE | ||
| 16. | FIagellumDei | 1 | 16/11/2026 20:17:13 | RISYYY | ALFA | |
| 17. | FIagellumDei | 2 | 16/11/2026 20:18:03 | PENTAKOL | WOON | |
| 18. | FIagellumDei | 2 | 16/11/2026 21:47:29 | StaryZ | TRSS | |
| 19. | FIagellumDei | 2 | 16/11/2026 21:47:45 | HERACLESMB590 | NOIR | |
| 20. | FIagellumDei | 1 | 16/11/2026 21:51:21 | HERACLES | NOIR | |
| 21. | FIagellumDei | 1 | 16/11/2026 21:51:28 | KYLIEJENNER | FEET | |
| 22. | FIagellumDei | 9 | 16/11/2026 22:00:04 | WeDontCare | NOIR | |
| 23. | FIagellumDei | 2 | 16/11/2026 22:00:13 | Porshce | NOIR | |
| 24. | FIagellumDei | 19 | 16/11/2026 23:18:01 | DeadLyShooter | 2412 | |
| 25. | FIagellumDei | 11 | 16/11/2026 23:19:21 | yumusakbirkay | ||
| 26. | FIagellumDei | 2 | 16/11/2026 23:32:13 | AbidinCevher | 2412 | |
| 27. | FIagellumDei | 1 | 16/11/2026 23:47:43 | TOKGOZZZzz | RGZR | |
| 28. | FIagellumDei | 13 | 16/11/2026 23:54:16 | Junky | NOIR | |
| 29. | FIagellumDei | 1 | 17/11/2026 12:39:59 | ELKURDO | ||
| 30. | FIagellumDei | 3 | 17/11/2026 12:41:39 | uduk31 | FEET | |
| 31. | FIagellumDei | 1 | 17/11/2026 12:59:56 | JeTTLi | NOIR | |
| 32. | FIagellumDei | 1 | 17/11/2026 13:01:33 | 31sqares | FEET | |
| 33. | FIagellumDei | 2 | 17/11/2026 23:54:59 | asdsadashtht | RGZR | |
| 34. | FIagellumDei | 1 | 17/11/2026 23:57:24 | MelaBedel | RGZR | |
| 35. | FIagellumDei | 1 | 18/11/2026 00:07:07 | POGACACIII | RGZR | |
| 36. | FIagellumDei | 2 | 18/11/2026 00:12:38 | ayca123 | WOON | |
| 37. | FIagellumDei | 1 | 18/11/2026 00:22:59 | 7KAFTANxx | WOON | |
| 38. | FIagellumDei | 1 | 18/11/2026 00:25:04 | ViceX | WOON | |
| 39. | FIagellumDei | 3 | 18/11/2026 00:31:01 | CIRISTAL | RGZR | |
| 40. | FIagellumDei | 1 | 18/11/2026 00:43:11 | AyaktaParmaklarm | ||
| 41. | FIagellumDei | 1 | 18/11/2026 00:53:51 | iClanRequix | RGZR | |
| 42. | FIagellumDei | 5 | 18/11/2026 12:01:12 | SuresizHIWD | RGZR | |
| 43. | FIagellumDei | 1 | 18/11/2026 12:44:58 | xCledro | RGZR | |
| 44. | FIagellumDei | 3 | 18/11/2026 12:46:55 | adoyuseviyorum | FEET | |
| 45. | FIagellumDei | 1 | 18/11/2026 12:51:03 | sqares32 | FEET | |
| 46. | FIagellumDei | 2 | 18/11/2026 12:51:03 | ShadowReaper | FEET | |
| 47. | FIagellumDei | 1 | 18/11/2026 12:53:00 | PatlamazsaARA | FEET | |
| 48. | FIagellumDei | 1 | 18/11/2026 12:59:58 | S1F1R1 | NOIR | |
| 49. | FIagellumDei | 1 | 18/11/2026 13:00:37 | HozanDino | NOIR | |
| 50. | FIagellumDei | 2 | 19/11/2026 00:12:26 | 0n1te | FEET | |
| 51. | FIagellumDei | 2 | 19/11/2026 00:22:13 | COLDREAD | ||
| 52. | FIagellumDei | 3 | 19/11/2026 00:31:24 | XZE | 2412 | |
| 53. | FIagellumDei | 1 | 19/11/2026 00:31:27 | storanbackisreal | 2412 | |
| 54. | FIagellumDei | 1 | 19/11/2026 00:33:24 | Rin | ||
| 55. | FIagellumDei | 1 | 19/11/2026 00:34:30 | Zod | ||
| 56. | FIagellumDei | 1 | 19/11/2026 18:39:07 | GIJoeKYukselisi | RGZR | |
| 57. | FIagellumDei | 1 | 19/11/2026 21:59:43 | lllHaYaLeTlll | NOIR | |
| 58. | FIagellumDei | 1 | 19/11/2026 22:00:55 | S0m4On4 | NOIR | |
| 59. | FIagellumDei | 2 | 19/11/2026 22:03:26 | PUPOLES | TRSS | |
| 60. | FIagellumDei | 2 | 19/11/2026 22:28:46 | lHaYaLeTl | NOIR | |
| 61. | FIagellumDei | 1 | 19/11/2026 22:29:21 | HARDANAL | SUES | |
| 62. | FIagellumDei | 2 | 19/11/2026 22:34:57 | Causelless | ||
| 63. | FIagellumDei | 4 | 19/11/2026 22:36:07 | PARMAKLANDIN | SUES | |
| 64. | FIagellumDei | 1 | 19/11/2026 22:41:45 | MORMANYAK | TRSS | |
| 65. | FIagellumDei | 1 | 19/11/2026 22:46:15 | PUNISHERSUPREME | SUES | |
| 66. | FIagellumDei | 3 | 19/11/2026 22:57:23 | DNBFRAMEOFMIND | NOIR | |
| 67. | FIagellumDei | 1 | 19/11/2026 22:57:37 | ConquerorofDeath | NOIR | |
| 68. | FIagellumDei | 1 | 19/11/2026 23:14:53 | Beytullah09 | NOIR | |
| 69. | FIagellumDei | 1 | 19/11/2026 23:25:01 | AriusTR | RGZR | |
| 70. | FIagellumDei | 2 | 19/11/2026 23:26:17 | xNightBlue | ||
| 71. | FIagellumDei | 1 | 20/11/2026 00:41:24 | AMATORBOKSOR | 2412 | |
| 72. | FIagellumDei | 1 | 20/11/2026 00:59:05 | BAYSENER | 2412 | |
| 73. | FIagellumDei | 2 | 20/11/2026 01:01:20 | lHayaletCasperl | NOIR |

